| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 0 RON | 26.564 RON | — | — | -26.564 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 26.564 RON | — | — | -26.564 RON |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2025
ANAF · 30.06.2026
| 0 |
| 2015 | — | 0 RON | 26.564 RON | — | — | -26.564 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 26.565 RON | — | 1 RON | -26.564 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -8.366 RON | 26.565 RON | — | — | -26.565 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 26.570 RON | 30 RON | 8.341 RON | -18.199 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 26.570 RON | 30 RON | 8.341 RON | -18.199 RON | — |
| 2010 | — | -564 RON | 26.570 RON | 30 RON | 8.341 RON | -18.199 RON | — |
| 2009 | — | -1.467 RON | 26.013 RON | 30 RON | 8.348 RON | -17.635 RON | — |
| 2008 | — | -1.334 RON | 24.546 RON | 30 RON | 8.348 RON | -16.168 RON | — |
| 2008 |
|---|
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | 8.366 RON | — | — | 14 RON | — | 1.334 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 8.366 RON | 0 RON | 0 RON | 14 RON | — | 1.334 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.366 RON | 0 RON | 0 RON | 564 RON | 1.467 RON | 1.334 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | 30 RON | 30 RON | 30 RON | 30 RON | 30 RON |
| Active circulante | — | — | — | 1 RON | — | 8.341 RON | 8.341 RON | 8.341 RON | 8.348 RON | 8.348 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | 39 RON | 39 RON | 39 RON | 39 RON | 39 RON |
| Creante | — | — | — | — | — | 8.296 RON | 8.296 RON | 8.296 RON | 8.296 RON | 8.296 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | 1 RON | — | 6 RON | 6 RON | 6 RON | 13 RON | 13 RON |
| Datorii totale | 26.564 RON | 26.564 RON | 26.564 RON | 26.565 RON | 26.565 RON | 26.570 RON | 26.570 RON | 26.570 RON | 26.013 RON | 24.546 RON |
| Capitaluri proprii | -26.564 RON | -26.564 RON | -26.564 RON | -26.564 RON | -26.565 RON | -18.199 RON | -18.199 RON | -18.199 RON | -17.635 RON | -16.168 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Admite cererea formulată de reclamantul Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – prin Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş în contradictoriu cu pârâta MEXINOX SRL. Dispune dizolvarea pârâtei MEXINOX SRL. Dispune înregistrarea prezentei hotărâri în registrul comerţului şi publicarea în Buletinul electronic al registrului comerţului. Dispune comunicarea hotărârii către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş, în conformitate cu art. 237 alin. 3 din Legea nr. 31/1990. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii în Buletinul electronic al registrului comerţului, care se va depune la Tribunalul Timiş. Pronunţată în şedinţa publică azi, 15.11.2023.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.