| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | 51.089 RON | 2.682 RON | 23.916 RON | -18.261 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 51.089 RON | 2.682 RON | 23.916 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| -18.261 RON |
| — |
| 2014 | 26.999 RON | -4.502 RON | 51.089 RON | 2.682 RON | 23.916 RON | -18.261 RON | 1 |
| 2013 | 202.011 RON | -10.975 RON | 57.187 RON | 4.018 RON | 33.180 RON | -13.759 RON | 2 |
| 2012 | 315.682 RON | 5.093 RON | 65.636 RON | 5.318 RON | 51.304 RON | -2.784 RON | 3 |
| 2011 | 266.635 RON | 3.789 RON | 82.172 RON | 2.966 RON | 65.100 RON | -7.876 RON | 3 |
| 2010 | 331.348 RON | 3.415 RON | 78.968 RON | 2.966 RON | 58.106 RON | -11.666 RON | 3 |
| 2009 | 312.468 RON | 3.879 RON | 82.019 RON | 2.966 RON | 57.742 RON | -15.081 RON | 3 |
| 2008 | 115.774 RON | -3.213 RON | 86.638 RON | 2.966 RON | 58.482 RON | -18.960 RON | 3 |
| Cifra de afaceri | — | — | 26.999 RON | 202.011 RON | 315.682 RON | 266.635 RON | 331.348 RON | 312.468 RON | 115.774 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 26.999 RON | 202.011 RON | 315.682 RON | 266.635 RON | 331.728 RON | 313.076 RON | 115.774 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 30.691 RON | 212.986 RON | 309.071 RON | 262.124 RON | 323.232 RON | 306.330 RON | 118.987 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.611 RON | 4.511 RON | 8.496 RON | 6.746 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 3.692 RON | 10.975 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 3.213 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.093 RON | 3.789 RON | 3.415 RON | 3.879 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 4.502 RON | 10.975 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 3.213 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 2.682 RON | 2.682 RON | 2.682 RON | 4.018 RON | 5.318 RON | 2.966 RON | 2.966 RON | 2.966 RON | 2.966 RON |
| Active circulante | 23.916 RON | 23.916 RON | 23.916 RON | 33.180 RON | 51.304 RON | 65.100 RON | 58.106 RON | 57.742 RON | 58.482 RON |
| Stocuri | 1.287 RON | 1.287 RON | 1.287 RON | 30.162 RON | 46.667 RON | 62.960 RON | 52.141 RON | 54.481 RON | 50.309 RON |
| Creante | 15.754 RON | 15.754 RON | 15.754 RON | 2.149 RON | — | — | — | 171 RON | 5.977 RON |
| Casa si conturi la banci | 6.875 RON | 6.875 RON | 6.875 RON | 869 RON | 4.637 RON | 2.140 RON | 5.965 RON | 3.090 RON | 2.196 RON |
| Cheltuieli in avans | 6.230 RON | 6.230 RON | 6.230 RON | 6.230 RON | 6.230 RON | 6.230 RON | 6.230 RON | 6.230 RON | 6.230 RON |
| Datorii totale | 51.089 RON | 51.089 RON | 51.089 RON | 57.187 RON | 65.636 RON | 82.172 RON | 78.968 RON | 82.019 RON | 86.638 RON |
| Capitaluri proprii | -18.261 RON | -18.261 RON | -18.261 RON | -13.759 RON | -2.784 RON | -7.876 RON | -11.666 RON | -15.081 RON | -18.960 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.