Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 RON | -444 RON | 120.354 RON | 23.950 RON | 71.435 RON | -15.249 RON | — |
| 2017 | 0 RON | -444 RON | 120.354 RON | 24.394 RON | 71.435 RON |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|
| -14.805 RON |
| — |
| 2016 | -2.426 RON | -3.974 RON | 120.354 RON | 24.838 RON | 71.435 RON | -14.361 RON | 1 |
| 2015 | 4.187 RON | -2.603 RON | 164.271 RON | 25.282 RON | 118.882 RON | -10.387 RON | 1 |
| 2014 | 2.431 RON | -6.970 RON | 164.809 RON | 25.727 RON | 121.578 RON | -7.784 RON | 1 |
| 2013 | 12.324 RON | -1.014 RON | 165.022 RON | 26.171 RON | 128.317 RON | -814 RON | 1 |
| 2012 | 51.739 RON | 23.379 RON | 185.281 RON | 26.823 RON | 171.880 RON | 23.579 RON | 2 |
| 2011 | 57.157 RON | 24.572 RON | 182.052 RON | 28.846 RON | 167.726 RON | 24.772 RON | 2 |
| 2010 | 104.567 RON | 45.397 RON | 190.009 RON | 28.716 RON | 196.638 RON | 45.597 RON | 2 |
| 2009 | 188.254 RON | 112.806 RON | 141.273 RON | 6.635 RON | 247.644 RON | 113.006 RON | 2 |
| 2008 | 259.982 RON | 174.467 RON | 264.955 RON | 1.695 RON | 263.460 RON | 200 RON | 2 |
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | -2.426 RON | 4.187 RON | 2.431 RON | 12.324 RON | 51.739 RON | 57.157 RON | 104.567 RON | 188.254 RON | 259.982 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | -2.426 RON | 4.188 RON | 2.437 RON | 12.354 RON | 51.790 RON | 57.218 RON | 105.083 RON | 190.187 RON | 260.510 RON |
| Cheltuieli totale | 444 RON | 444 RON | 1.548 RON | 6.791 RON | 9.407 RON | 12.847 RON | 23.958 RON | 30.821 RON | 51.039 RON | 71.675 RON | 78.227 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 27.832 RON | 26.397 RON | 54.044 RON | 118.512 RON | 182.283 RON |
| Pierdere bruta | 444 RON | 444 RON | 3.974 RON | 2.603 RON | 6.970 RON | 493 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23.379 RON | 24.572 RON | 45.397 RON | 112.806 RON | 174.467 RON |
| Pierdere neta | 444 RON | 444 RON | 3.974 RON | 2.603 RON | 6.970 RON | 1.014 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 23.950 RON | 24.394 RON | 24.838 RON | 25.282 RON | 25.727 RON | 26.171 RON | 26.823 RON | 28.846 RON | 28.716 RON | 6.635 RON | 1.695 RON |
| Active circulante | 71.435 RON | 71.435 RON | 71.435 RON | 118.882 RON | 121.578 RON | 128.317 RON | 171.880 RON | 167.726 RON | 196.638 RON | 247.644 RON | 263.460 RON |
| Stocuri | 34.175 RON | 34.175 RON | 34.175 RON | 33.080 RON | 33.067 RON | 34.164 RON | 37.225 RON | 43.126 RON | 25.392 RON | 27.516 RON | 10.173 RON |
| Creante | 34.893 RON | 34.893 RON | 34.893 RON | 68.519 RON | 64.328 RON | 69.675 RON | 73.876 RON | 63.744 RON | 159.079 RON | 183.630 RON | 198.801 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.367 RON | 2.367 RON | — | 17.283 RON | 24.183 RON | 24.478 RON | 60.779 RON | 60.856 RON | 12.167 RON | 36.498 RON | 54.486 RON |
| Cheltuieli in avans | 9.720 RON | 9.720 RON | 9.720 RON | 9.720 RON | 9.720 RON | 9.720 RON | 10.157 RON | 10.252 RON | 10.252 RON | — | — |
| Datorii totale | 120.354 RON | 120.354 RON | 120.354 RON | 164.271 RON | 164.809 RON | 165.022 RON | 185.281 RON | 182.052 RON | 190.009 RON | 141.273 RON | 264.955 RON |
| Capitaluri proprii | -15.249 RON | -14.805 RON | -14.361 RON | -10.387 RON | -7.784 RON | -814 RON | 23.579 RON | 24.772 RON | 45.597 RON | 113.006 RON | 200 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.