| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 7.947 RON | 248 RON | 399.344 RON | 12.428 RON | 411.188 RON | 25.901 RON | — |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 7.947 RON |
| Venituri totale | 7.947 RON |
| Cheltuieli totale | 7.652 RON |
| Profit brut |
| 295 RON |
| Profit net | 248 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 12.428 RON |
| Active circulante | 411.188 RON |
| Stocuri | 51.638 RON |
| Creante | 355.307 RON |
| Casa si conturi la banci | 4.243 RON |
| Cheltuieli in avans | 1.629 RON |
| Datorii totale | 399.344 RON |
| Capitaluri proprii | 25.901 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.