| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 613.945 RON | 3.337.209 RON | 3.682.660 RON | 7.408.867 RON | 1.807.482 RON | 5.533.807 RON | 1 |
| 2024 | 324.749 RON | 329.303 RON | 3.030.597 RON | 4.169.285 RON | 1.195.815 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 2.348.512 RON |
| 1 |
| 2023 | 303.819 RON | -295.426 RON | 1.224.437 RON | 2.133.786 RON | 1.109.688 RON | 2.019.208 RON | 1 |
| 2022 | 404.470 RON | 312.689 RON | 1.156.095 RON | 2.102.280 RON | 1.680.969 RON | 2.627.323 RON | 1 |
| 2021 | 413.125 RON | 799.632 RON | 324.774 RON | 2.163.121 RON | 1.275.919 RON | 3.114.266 RON | 1 |
| 2020 | 402.388 RON | 390.478 RON | 888.193 RON | 2.224.662 RON | 1.368.531 RON | 2.705.112 RON | — |
| 2019 | 486.541 RON | 2.904.603 RON | 1.068.594 RON | 2.286.203 RON | 4.001.357 RON | 5.219.237 RON | — |
| 2018 | 473.817 RON | 495.480 RON | 330.964 RON | 2.347.244 RON | 793.726 RON | 2.810.114 RON | — |
| 2017 | 410.064 RON | 296.237 RON | 325.692 RON | 2.372.785 RON | 563.677 RON | 2.610.871 RON | 1 |
| 2016 | 277.575 RON | 165.496 RON | 313.093 RON | 2.431.620 RON | 361.526 RON | 2.480.130 RON | 1 |
| 2015 | 263.697 RON | 143.070 RON | 332.539 RON | 2.492.912 RON | 297.234 RON | 2.457.704 RON | 1 |
| 2014 | 256.417 RON | 144.127 RON | 319.235 RON | 2.337.533 RON | 440.463 RON | 2.458.761 RON | 1 |
| 2013 | 248.881 RON | 124.833 RON | 372.299 RON | 2.246.310 RON | 423.525 RON | 2.297.536 RON | — |
| 2012 | 266.771 RON | 180.584 RON | 364.026 RON | 2.302.776 RON | 414.537 RON | 2.353.287 RON | 1 |
| 2011 | 255.067 RON | 278.132 RON | 367.104 RON | 2.568.510 RON | 249.429 RON | 2.450.835 RON | 1 |
| 2010 | 264.963 RON | 152.904 RON | 604.380 RON | 1.959.271 RON | 324.689 RON | 1.679.580 RON | 1 |
| 2009 | 287.679 RON | 211.503 RON | 462.347 RON | 1.996.057 RON | 204.469 RON | 1.738.179 RON | 1 |
| 2008 | 346.545 RON | 243.504 RON | 407.532 RON | 2.032.744 RON | 144.464 RON | 1.769.676 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 613.945 RON | 324.749 RON | 303.819 RON | 404.470 RON | 413.125 RON | 402.388 RON | 486.541 RON | 473.817 RON | 410.064 RON | 277.575 RON | 263.697 RON | 256.417 RON | 248.881 RON | 266.771 RON | 255.067 RON | 264.963 RON | 287.679 RON | 346.545 RON |
| Venituri totale | 3.907.542 RON | 533.874 RON | 303.827 RON | 474.351 RON | 949.119 RON | 534.002 RON | 3.068.314 RON | 634.039 RON | 420.530 RON | 291.357 RON | 283.022 RON | 284.288 RON | 283.015 RON | 323.621 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 552.495 RON | 178.742 RON | 596.215 RON | 157.648 RON | 144.601 RON | 138.474 RON | 133.027 RON | 132.219 RON | 120.088 RON | 119.270 RON | 131.461 RON | 131.632 RON | 149.692 RON | 133.328 RON | ||||
| Profit brut | 3.355.047 RON | 355.132 RON | 0 RON | 316.703 RON | 804.518 RON | 395.528 RON | 2.935.287 RON | 501.820 RON | 300.442 RON | 172.087 RON | 151.561 RON | 152.656 RON | 133.323 RON | 190.293 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 292.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Profit net | 3.337.209 RON | 329.303 RON | 0 RON | 312.689 RON | 799.632 RON | 390.478 RON | 2.904.603 RON | 495.480 RON | 296.237 RON | 165.496 RON | 143.070 RON | 144.127 RON | 124.833 RON | 180.584 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 295.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 7.408.867 RON | 4.169.285 RON | 2.133.786 RON | 2.102.280 RON | 2.163.121 RON | 2.224.662 RON | 2.286.203 RON | 2.347.244 RON | 2.372.785 RON | 2.431.620 RON | 2.492.912 RON | 2.337.533 RON | 2.246.310 RON | 2.302.776 RON | ||||
| Active circulante | 1.807.482 RON | 1.195.815 RON | 1.109.688 RON | 1.680.969 RON | 1.275.919 RON | 1.368.531 RON | 4.001.357 RON | 793.726 RON | 563.677 RON | 361.526 RON | 297.234 RON | 440.463 RON | 423.525 RON | 414.537 RON | ||||
| Creante | 1.629.255 RON | 1.152.019 RON | 1.047.686 RON | 1.628.273 RON | 543.402 RON | 101.427 RON | 2.832.845 RON | 85.448 RON | 78.846 RON | 63.061 RON | 75.242 RON | 70.729 RON | 66.576 RON | 54.404 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 178.227 RON | 43.796 RON | 62.002 RON | 52.696 RON | 732.517 RON | 1.267.104 RON | 1.168.512 RON | 708.278 RON | 484.831 RON | 298.465 RON | 221.992 RON | 159.734 RON | 146.949 RON | 144.952 RON | ||||
| Cheltuieli in avans | 118 RON | 14.009 RON | 171 RON | 169 RON | — | 112 RON | 271 RON | 108 RON | 101 RON | 77 RON | 97 RON | — | — | — | ||||
| Datorii totale | 3.682.660 RON | 3.030.597 RON | 1.224.437 RON | 1.156.095 RON | 324.774 RON | 888.193 RON | 1.068.594 RON | 330.964 RON | 325.692 RON | 313.093 RON | 332.539 RON | 319.235 RON | 372.299 RON | 364.026 RON | ||||
| Capitaluri proprii | 5.533.807 RON | 2.348.512 RON | 2.019.208 RON | 2.627.323 RON | 3.114.266 RON | 2.705.112 RON | 5.219.237 RON | 2.810.114 RON | 2.610.871 RON | 2.480.130 RON | 2.457.704 RON | 2.458.761 RON | 2.297.536 RON | 2.353.287 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 800 RON | 800 RON | 800 RON | 800 RON | 800 RON | 800 RON | 800 RON | 800 RON | 800 RON | 800 RON | — | 800 RON | 800 RON | 800 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 416.286 RON |
| 290.008 RON |
| 317.150 RON |
| 375.509 RON |
| 125.665 RON |
| 101.839 RON |
| 96.132 RON |
| 122.617 RON |
| 290.621 RON |
| 188.169 RON |
| 221.018 RON |
| 252.892 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 278.132 RON |
| 152.904 RON |
| 211.503 RON |
| 243.504 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 2.568.510 RON |
| 1.959.271 RON |
| 1.996.057 RON |
| 2.032.744 RON |
| 249.429 RON |
| 324.689 RON |
| 204.469 RON |
| 144.464 RON |
| 156.306 RON |
| 190.520 RON |
| 176.881 RON |
| 122.609 RON |
| 88.199 RON |
| 124.740 RON |
| 22.992 RON |
| 21.855 RON |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 367.104 RON |
| 604.380 RON |
| 462.347 RON |
| 407.532 RON |
| 2.450.835 RON |
| 1.679.580 RON |
| 1.738.179 RON |
| 1.769.676 RON |
| 800 RON |
| 800 RON |
| 800 RON |
| 800 RON |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.