Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0 RON | 25.650 RON | 50.667 RON | 126.899 RON | 151.916 RON | — |
| 2021 | 49.810 RON | 15.930 RON | 25.651 RON | 50.667 RON | 126.899 RON |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
| 151.915 RON |
| 0 |
| 2020 | 66.204 RON | 47.850 RON | 23.601 RON | 53.333 RON | 106.253 RON | 135.985 RON | — |
| 2019 | 73.578 RON | 29.068 RON | 27.520 RON | 56.000 RON | 59.655 RON | 88.135 RON | — |
| 2018 | 46.971 RON | 12.213 RON | 34.340 RON | — | 93.407 RON | 59.067 RON | — |
| 2017 | 42.430 RON | 15.282 RON | 8.314 RON | — | 55.168 RON | 46.854 RON | — |
| 2016 | 47.010 RON | 10.004 RON | 14.562 RON | 2.073 RON | 44.062 RON | 31.573 RON | — |
| 2015 | 45.266 RON | 1.228 RON | 20.805 RON | 9.435 RON | 32.939 RON | 21.569 RON | 1 |
| 2014 | 45.430 RON | 1.161 RON | 26.052 RON | 17.268 RON | 29.124 RON | 20.340 RON | — |
| 2013 | 53.995 RON | 18.120 RON | 1.086 RON | 3.567 RON | 16.698 RON | 19.179 RON | — |
| 2012 | 53.491 RON | 267 RON | 8.976 RON | 8.897 RON | 1.138 RON | 1.059 RON | — |
| 2011 | 50.216 RON | 552 RON | 17.168 RON | 17.377 RON | 583 RON | 792 RON | 1 |
| 2010 | 70.141 RON | 341 RON | 48.550 RON | 26.727 RON | 22.404 RON | 581 RON | 1 |
| 2009 | 77.639 RON | 2.577 RON | 51.677 RON | 52.126 RON | 2.368 RON | 2.817 RON | 1 |
| 2008 | 108.071 RON | 731 RON | 70.192 RON | 67.971 RON | 3.192 RON | 971 RON | 2 |
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | 49.810 RON | 66.204 RON | 73.578 RON | 46.971 RON | 42.430 RON | 47.010 RON | 45.266 RON | 45.430 RON | 53.995 RON | 53.491 RON | 50.216 RON | 70.141 RON | 77.639 RON | 108.071 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 49.810 RON | 78.383 RON | 73.578 RON | 50.289 RON | 44.536 RON | 55.254 RON | 45.266 RON | 45.430 RON | 55.008 RON | 53.655 RON | 52.311 RON | 92.563 RON | 111.289 RON | |
| Cheltuieli totale | — | 33.880 RON | 29.818 RON | 42.938 RON | 37.359 RON | 28.068 RON | 44.257 RON | 42.680 RON | 43.146 RON | 35.753 RON | 53.309 RON | 51.649 RON | 88.893 RON | 105.845 RON | |
| Profit brut | 0 RON | 15.930 RON | 48.565 RON | 30.640 RON | 12.930 RON | 16.468 RON | 10.997 RON | 2.586 RON | 2.284 RON | 19.255 RON | 346 RON | 662 RON | 3.670 RON | 5.444 RON | |
| Profit net | 0 RON | 15.930 RON | 47.850 RON | 29.068 RON | 12.213 RON | 15.282 RON | 10.004 RON | 1.228 RON | 1.161 RON | 18.120 RON | 267 RON | 552 RON | 341 RON | 2.577 RON | |
| Active fixe (imobilizate) | 50.667 RON | 50.667 RON | 53.333 RON | 56.000 RON | — | — | 2.073 RON | 9.435 RON | 17.268 RON | 3.567 RON | 8.897 RON | 17.377 RON | 26.727 RON | 52.126 RON | |
| Active circulante | 126.899 RON | 126.899 RON | 106.253 RON | 59.655 RON | 93.407 RON | 55.168 RON | 44.062 RON | 32.939 RON | 29.124 RON | 16.698 RON | 1.138 RON | 583 RON | 22.404 RON | 2.368 RON | |
| Stocuri | — | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 RON | 243 RON | — | 337 RON |
| Creante | 150.000 RON | 150.000 RON | 120.000 RON | — | 60.000 RON | 30.000 RON | 30.000 RON | 30.000 RON | — | — | — | — | 21.722 RON | 500 RON | |
| Casa si conturi la banci | -23.101 RON | -23.101 RON | -13.747 RON | 59.655 RON | 33.407 RON | 25.168 RON | 14.062 RON | 2.939 RON | 29.124 RON | 16.698 RON | 1.138 RON | 521 RON | 439 RON | 1.868 RON | |
| Datorii totale | 25.650 RON | 25.651 RON | 23.601 RON | 27.520 RON | 34.340 RON | 8.314 RON | 14.562 RON | 20.805 RON | 26.052 RON | 1.086 RON | 8.976 RON | 17.168 RON | 48.550 RON | 51.677 RON | |
| Capitaluri proprii | 151.916 RON | 151.915 RON | 135.985 RON | 88.135 RON | 59.067 RON | 46.854 RON | 31.573 RON | 21.569 RON | 20.340 RON | 19.179 RON | 1.059 RON | 792 RON | 581 RON | 2.817 RON | |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |
| Nr. mediu salariati | — | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| 109.009 RON |
| 108.136 RON |
| 873 RON |
| 731 RON |
| 67.971 RON |
| 3.192 RON |
| — |
| 2.855 RON |
| 70.192 RON |
| 971 RON |
| 200 RON |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.