Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 18.872 RON | 393 RON | 346 RON | — | 13.630 RON | 13.284 RON | — |
| 2017 | 22.523 RON | 4.034 RON | 317 RON | — | 13.208 RON |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| 12.891 RON |
| — |
| 2016 | 19.113 RON | 1.327 RON | 233 RON | — | 10.605 RON | 10.372 RON | — |
| 2015 | 20.981 RON | 203 RON | -70 RON | — | 8.991 RON | 9.061 RON | — |
| 2014 | 22.418 RON | 188 RON | 152 RON | — | 9.197 RON | 9.045 RON | — |
| 2013 | 19.307 RON | 413 RON | 166 RON | — | 9.023 RON | 8.857 RON | — |
| 2012 | 26.741 RON | -325 RON | 626 RON | — | 9.070 RON | 8.444 RON | — |
| 2011 | 28.476 RON | 2.561 RON | 887 RON | — | 9.656 RON | 8.769 RON | — |
| 2010 | 35.969 RON | 2.990 RON | 1.149 RON | — | 7.357 RON | 6.208 RON | — |
| 2009 | 47.905 RON | -516 RON | 1.652 RON | 818 RON | 4.052 RON | 3.218 RON | 1 |
| 2008 | 45.734 RON | 333 RON | 1.395 RON | 1.413 RON | 3.717 RON | 3.735 RON | 1 |
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 18.872 RON | 22.523 RON | 19.113 RON | 20.981 RON | 22.418 RON | 19.307 RON | 26.741 RON | 28.476 RON | 35.969 RON | 47.905 RON | 45.734 RON |
| Venituri totale | 18.872 RON | 22.523 RON | 19.113 RON | 20.981 RON | 22.418 RON | 19.307 RON | 26.741 RON | 28.476 RON | 35.969 RON | 47.905 RON | 45.734 RON |
| Cheltuieli totale | 17.913 RON | 17.813 RON | 17.327 RON | 20.149 RON | 21.514 RON | 18.342 RON | 26.921 RON | 25.427 RON | 31.329 RON | 46.954 RON | 45.337 RON |
| Profit brut | 959 RON | 4.710 RON | 1.786 RON | 832 RON | 904 RON | 965 RON | 0 RON | 3.049 RON | 4.640 RON | 951 RON | 397 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 180 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 393 RON | 4.034 RON | 1.327 RON | 203 RON | 188 RON | 413 RON | 0 RON | 2.561 RON | 2.990 RON | — | 333 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 325 RON | 0 RON | — | 516 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 818 RON | 1.413 RON |
| Active circulante | 13.630 RON | 13.208 RON | 10.605 RON | 8.991 RON | 9.197 RON | 9.023 RON | 9.070 RON | 9.656 RON | 7.357 RON | 4.052 RON | 3.717 RON |
| Stocuri | 4.382 RON | 3.853 RON | 5.244 RON | 5.052 RON | 5.931 RON | 5.867 RON | 2.605 RON | 2.904 RON | 4.105 RON | 2.527 RON | 2.778 RON |
| Creante | — | 1.090 RON | 597 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 9.248 RON | 8.265 RON | 4.764 RON | 3.939 RON | 3.266 RON | 3.156 RON | 6.465 RON | 6.752 RON | 3.252 RON | 1.525 RON | 939 RON |
| Datorii totale | 346 RON | 317 RON | 233 RON | -70 RON | 152 RON | 166 RON | 626 RON | 887 RON | 1.149 RON | 1.652 RON | 1.395 RON |
| Capitaluri proprii | 13.284 RON | 12.891 RON | 10.372 RON | 9.061 RON | 9.045 RON | 8.857 RON | 8.444 RON | 8.769 RON | 6.208 RON | 3.218 RON | 3.735 RON |
| Capital subscris varsat | 280 RON | 280 RON | 280 RON | — | 280 RON | 280 RON | 280 RON | 280 RON | 280 RON | 280 RON | 280 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanănu mai e administratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoană |
| — |
| 1 deținător în act | 100% |
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.