| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 552.052 RON | 77.277 RON | 84.895 RON | 79.310 RON | 165.746 RON | 160.161 RON | 3 |
| 2024 | 490.065 RON | 22.748 RON | 143.865 RON | 103.714 RON | 108.339 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ap. 10
| 68.188 RON |
| 3 |
| 2023 | 436.338 RON | 5.665 RON | 119.388 RON | 78.612 RON | 72.528 RON | 31.752 RON | 1 |
| 2022 | 284.032 RON | 23.969 RON | 100.451 RON | 79.257 RON | 50.751 RON | 25.637 RON | 1 |
| 2021 | 206.476 RON | 33.365 RON | 83.892 RON | -5.546 RON | 144.583 RON | 55.145 RON | 1 |
| 2020 | 147.233 RON | 12.890 RON | 161.076 RON | 7.065 RON | 186.383 RON | 32.372 RON | 1 |
| 2019 | 321.158 RON | 92.078 RON | 98.335 RON | 288.842 RON | 71.312 RON | 261.819 RON | 2 |
| 2018 | 236.905 RON | 33.689 RON | 263.502 RON | 303.224 RON | 102.913 RON | 173.538 RON | 2 |
| 2017 | 165.185 RON | 49.490 RON | 354.568 RON | 317.645 RON | 106.983 RON | 105.382 RON | 3 |
| 2016 | 136.831 RON | 41.735 RON | 280.436 RON | 301.486 RON | 35.503 RON | 56.553 RON | 1 |
| 2015 | 79.406 RON | 20.761 RON | 151.069 RON | 14.272 RON | 183.021 RON | 46.224 RON | 1 |
| 2014 | 33.170 RON | 10.798 RON | 159.329 RON | 13.989 RON | 175.694 RON | 25.463 RON | 1 |
| 2013 | 69.795 RON | 443 RON | 70.264 RON | — | 71.054 RON | 790 RON | — |
| 2009 | — | -153 RON | 950 RON | 763 RON | 534 RON | 347 RON | — |
| 2008 | — | -153 RON | 950 RON | 763 RON | 534 RON | 347 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 552.052 RON | 490.065 RON | 436.338 RON | 284.032 RON | 206.476 RON | 147.233 RON | 321.158 RON | 236.905 RON | 165.185 RON | 136.831 RON | 79.406 RON | 33.170 RON | 69.795 RON | — | — |
| Venituri totale | 575.403 RON | 520.939 RON | 436.946 RON | 283.920 RON | 199.077 RON | 261.989 RON | 321.158 RON | 237.595 RON | 256.705 RON | 261.416 RON | 155.782 RON | 105.728 RON | 77.839 RON | — | |
| Cheltuieli totale | 490.629 RON | 495.565 RON | 427.905 RON | 253.246 RON | 164.307 RON | 247.372 RON | 223.462 RON | 202.050 RON | 205.244 RON | 216.851 RON | 132.579 RON | 93.900 RON | 75.061 RON | 153 RON | |
| Profit brut | 84.774 RON | 25.374 RON | 9.041 RON | 30.674 RON | 34.770 RON | 14.617 RON | 97.696 RON | 35.545 RON | 51.461 RON | 44.565 RON | 23.203 RON | 11.828 RON | 2.778 RON | — | |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 153 RON | |
| Profit net | 77.277 RON | 22.748 RON | 5.665 RON | 23.969 RON | 33.365 RON | 12.890 RON | 92.078 RON | 33.689 RON | 49.490 RON | 41.735 RON | 20.761 RON | 10.798 RON | 443 RON | — | |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 153 RON | |
| Active fixe (imobilizate) | 79.310 RON | 103.714 RON | 78.612 RON | 79.257 RON | -5.546 RON | 7.065 RON | 288.842 RON | 303.224 RON | 317.645 RON | 301.486 RON | 14.272 RON | 13.989 RON | — | 763 RON | |
| Active circulante | 165.746 RON | 108.339 RON | 72.528 RON | 50.751 RON | 144.583 RON | 186.383 RON | 71.312 RON | 102.913 RON | 106.983 RON | 35.503 RON | 183.021 RON | 175.694 RON | 71.054 RON | 534 RON | |
| Stocuri | 1 RON | 2.586 RON | 2.250 RON | 737 RON | — | 45.099 RON | 45.099 RON | 83.251 RON | 81.502 RON | 8.765 RON | 165.183 RON | 109.075 RON | 3.626 RON | — | |
| Creante | 43.673 RON | 44.496 RON | 34.649 RON | 21.839 RON | 12.112 RON | 129.990 RON | 9.541 RON | 9.541 RON | 13.492 RON | 21.239 RON | 16.803 RON | 21.705 RON | 36.949 RON | — | |
| Casa si conturi la banci | 122.072 RON | 61.257 RON | 35.629 RON | 28.175 RON | 132.471 RON | 11.294 RON | 16.672 RON | 10.121 RON | 11.989 RON | 5.499 RON | 1.035 RON | 44.914 RON | 30.479 RON | 534 RON | |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | 31.822 RON | 35.322 RON | — | — | — | — | — | |
| Datorii totale | 84.895 RON | 143.865 RON | 119.388 RON | 100.451 RON | 83.892 RON | 161.076 RON | 98.335 RON | 263.502 RON | 354.568 RON | 280.436 RON | 151.069 RON | 159.329 RON | 70.264 RON | 950 RON | |
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | 3.920 RON | — | — | — | 919 RON | — | — | — | 4.891 RON | — | — | |
| Capitaluri proprii | 160.161 RON | 68.188 RON | 31.752 RON | 25.637 RON | 55.145 RON | 32.372 RON | 261.819 RON | 173.538 RON | 105.382 RON | 56.553 RON | 46.224 RON | 25.463 RON | 790 RON | 347 RON | |
| Capital subscris varsat | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | — | 500 RON | 500 RON | 500 RON | |
| Nr. mediu salariati | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| — |
| 153 RON |
| — |
| 153 RON |
| — |
| 153 RON |
| 763 RON |
| 534 RON |
| — |
| — |
| 534 RON |
| — |
| 950 RON |
| — |
| 347 RON |
| 500 RON |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.