| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 965.012 RON | 193.028 RON | 137.676 RON | 951.521 RON | 521.792 RON | 1.335.637 RON | 3 |
| 2024 | 830.287 RON | 126.979 RON | 76.073 RON | 279.677 RON | 438.555 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 642.609 RON |
| 4 |
| 2023 | 431.119 RON | 65.598 RON | 34.217 RON | 180.591 RON | 244.115 RON | 390.489 RON | 4 |
| 2022 | 443.910 RON | 53.438 RON | 76.000 RON | 27.625 RON | 373.266 RON | 324.891 RON | 4 |
| 2021 | 300.501 RON | 27.453 RON | 16.443 RON | 34.877 RON | 252.089 RON | 270.523 RON | 5 |
| 2020 | 228.323 RON | 17.015 RON | 14.176 RON | 50.641 RON | 206.605 RON | 243.070 RON | 4 |
| 2019 | 225.633 RON | 6.872 RON | 15.237 RON | 78.241 RON | 186.245 RON | 249.249 RON | 5 |
| 2018 | 204.359 RON | -26.236 RON | 18.213 RON | 116.925 RON | 148.665 RON | 247.377 RON | 5 |
| 2017 | 152.509 RON | -49.208 RON | 17.427 RON | 158.260 RON | 114.780 RON | 255.613 RON | 5 |
| 2016 | 132.981 RON | -40.015 RON | 13.635 RON | 202.061 RON | 338.313 RON | 526.739 RON | 4 |
| 2015 | 135.150 RON | -14.293 RON | 90.848 RON | 19.366 RON | 288.336 RON | 216.854 RON | 4 |
| 2014 | 159.989 RON | 98 RON | 77.515 RON | 25.418 RON | 288.097 RON | 239.000 RON | 5 |
| 2013 | 162.582 RON | 7.377 RON | 57.185 RON | 21.500 RON | 281.010 RON | 235.902 RON | 4 |
| 2012 | 152.772 RON | 6.376 RON | 72.206 RON | — | 220.731 RON | 148.525 RON | 4 |
| 2011 | 106.506 RON | -49.325 RON | 63.315 RON | 1.362 RON | 204.101 RON | 142.148 RON | 4 |
| 2010 | 151.860 RON | -32.651 RON | 58.878 RON | 6.551 RON | 248.450 RON | 196.123 RON | 5 |
| 2009 | 134.631 RON | -11.114 RON | 14.864 RON | 26.698 RON | 221.557 RON | 233.391 RON | 3 |
| 2008 | 138.938 RON | 6.595 RON | 14.579 RON | 23.646 RON | 235.445 RON | 244.512 RON | 4 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 965.012 RON | 830.287 RON | 431.119 RON | 443.910 RON | 300.501 RON | 228.323 RON | 225.633 RON | 204.359 RON | 152.509 RON | 132.981 RON | 135.150 RON | 159.989 RON | 162.582 RON | 152.772 RON | 106.506 RON | 151.860 RON | 134.631 RON | 138.938 RON |
| Venituri totale | 1.012.006 RON | 862.534 RON | 488.936 RON | 472.576 RON | 364.650 RON | 259.476 RON | 244.640 RON | 213.032 RON | 166.305 RON | 147.658 RON | 145.112 RON | 172.208 RON | 191.030 RON | 156.924 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 787.627 RON | 714.458 RON | 411.140 RON | 412.315 RON | 337.197 RON | 242.461 RON | 237.768 RON | 239.268 RON | 215.513 RON | 187.673 RON | 159.405 RON | 169.042 RON | 178.831 RON | 150.548 RON | ||||
| Profit brut | 224.379 RON | 148.076 RON | 77.796 RON | 60.261 RON | 27.453 RON | 17.015 RON | 6.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.166 RON | 12.199 RON | 6.376 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26.236 RON | 49.208 RON | 40.015 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Profit net | 193.028 RON | 126.979 RON | 65.598 RON | 53.438 RON | 27.453 RON | 17.015 RON | 6.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 98 RON | 7.377 RON | 6.376 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26.236 RON | 49.208 RON | 40.015 RON | 14.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 951.521 RON | 279.677 RON | 180.591 RON | 27.625 RON | 34.877 RON | 50.641 RON | 78.241 RON | 116.925 RON | 158.260 RON | 202.061 RON | 19.366 RON | 25.418 RON | 21.500 RON | — | ||||
| Active circulante | 521.792 RON | 438.555 RON | 244.115 RON | 373.266 RON | 252.089 RON | 206.605 RON | 186.245 RON | 148.665 RON | 114.780 RON | 338.313 RON | 288.336 RON | 288.097 RON | 281.010 RON | 220.731 RON | ||||
| Stocuri | 7.455 RON | 10.931 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.198 RON | — | — | — | |||
| Creante | 320.401 RON | 207.788 RON | 102.757 RON | 120.158 RON | 92.533 RON | 60.380 RON | 94.651 RON | 42.157 RON | 53.450 RON | 284.053 RON | 282.608 RON | 282.141 RON | 271.949 RON | 218.143 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 193.936 RON | 219.836 RON | 141.358 RON | 253.108 RON | 159.556 RON | 146.225 RON | 91.594 RON | 106.508 RON | 61.330 RON | 54.260 RON | 5.728 RON | 4.758 RON | 9.061 RON | 2.588 RON | ||||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 450 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.000 RON | — | — | ||||
| Datorii totale | 137.676 RON | 76.073 RON | 34.217 RON | 76.000 RON | 16.443 RON | 14.176 RON | 15.237 RON | 18.213 RON | 17.427 RON | 13.635 RON | 90.848 RON | 77.515 RON | 57.185 RON | 72.206 RON | ||||
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.423 RON | — | — | |||
| Capitaluri proprii | 1.335.637 RON | 642.609 RON | 390.489 RON | 324.891 RON | 270.523 RON | 243.070 RON | 249.249 RON | 247.377 RON | 255.613 RON | 526.739 RON | 216.854 RON | 239.000 RON | 235.902 RON | 148.525 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 1.163.000 RON | 663.000 RON | — | 538.000 RON | 538.000 RON | 538.000 RON | 538.000 RON | 538.000 RON | 520.000 RON | 520.000 RON | — | 170.000 RON | 170.000 RON | 90.000 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 121.721 RON |
| 175.541 RON |
| 135.016 RON |
| 143.438 RON |
| 171.046 RON |
| 204.967 RON |
| 143.360 RON |
| 135.443 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 7.995 RON |
| 49.325 RON |
| 29.426 RON |
| 8.344 RON |
| — |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 6.595 RON |
| 49.325 RON |
| 32.651 RON |
| 11.114 RON |
| — |
| 1.362 RON |
| 6.551 RON |
| 26.698 RON |
| 23.646 RON |
| 204.101 RON |
| 248.450 RON |
| 221.557 RON |
| 235.445 RON |
| 1.145 RON |
| — |
| — |
| 198.016 RON |
| 162.721 RON |
| 92.044 RON |
| 65.832 RON |
| 6.085 RON |
| 84.584 RON |
| 129.513 RON |
| 169.613 RON |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 63.315 RON |
| 58.878 RON |
| 14.864 RON |
| 14.579 RON |
| — |
| — |
| — |
| 142.148 RON |
| 196.123 RON |
| 233.391 RON |
| 244.512 RON |
| 90.000 RON |
| 90.000 RON |
| 90.000 RON |
| 90.000 RON |
| 5 |
| 3 |
| 4 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Amână judecarea cauzei la data de 20.11.2026.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 22.05.2026, ora 10.00, sala 3, completul C 18, ca urmare a repartizării ciclice, potrivit procesului-verbal din data de 13.01.2026, emis conform Deciziei nr. 2/12.01.2026 a Cabinetului Preşedintelui Judecătoriei Târgu Jiu.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 28.01.2026, ora 10.00, pentru a se reveni cu adresă către expert.
Având în vedere dispoziţiile art. 3 din Hotărârea nr. 2/26.08.2024 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgu Jiu, acordă termen de judecată la data de 03.12.2025, ora 09.00.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 08.10.2025, ora 10.30, pentru a se emite adresă către expertul desemnat.
Respinge apelul, ca nefondat. Obligă apelanta reclamantă Soymex Com SRL la plata catre intimata Energo Power SRL a sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat în apel. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Gorj. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de grefa instan?ei, azi 24.03.2026, la Tribunalul Gorj.
Amână pronunţarea la data de 24.03.2026. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de grefa instan?ei, azi 10.03.2026, la Tribunalul Gorj.
Respinge cererea de reexaminare. Definitivă. Pronunţată la data de 05.04.2024, la Tribunalul Gorj, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Anulează cererea de chemare în judecată, în temeiul art. 200 alin. 4 Cod proc.civ. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Gorj. Pronunţată, azi, 06.03.2024, la Tribunalul Gorj, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
se acordă termen la data de 10.03.2026 faţă de cererile de amânare depuse
Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SOYMEX COM SRL în contradictoriu cu pârâtele Parc Industrial Gorj SA şi ENERGO POWER SRL, ca neîntemeiată. Obligă reclamanta a plata către pârâta Energo Power SRL a sumei de 5.566,63 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat (5.000 lei) şi cheltuieli transport (566,63 lei) Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Târgu Jiu. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 08.07.2025.
În baza art. 396 alin. (1) Cod proc. civ., având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area la data de 08.07.2025. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 03.07.2025.
În vederea administrării unor probe suplimentare, amână judecarea cauzei la data de 03.07.2025.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.