| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 0 RON | 36.131 RON | — | 56.944 RON | 20.813 RON | — |
| 2016 | — | -201 RON | 36.131 RON | — | 56.944 RON |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| 20.813 RON |
| — |
| 2015 | — | -241 RON | 36.131 RON | 201 RON | 56.944 RON | 21.014 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 6.788 RON | 36.131 RON | 443 RON | 56.943 RON | 21.255 RON | — |
| 2013 | 1.842 RON | -23.617 RON | 48.016 RON | 4.030 RON | 58.453 RON | 14.467 RON | — |
| 2012 | 15.696 RON | -7.664 RON | 55.803 RON | 9.674 RON | 84.213 RON | 38.084 RON | — |
| 2011 | 345.096 RON | 52.907 RON | 61.611 RON | 18.567 RON | 88.792 RON | 45.748 RON | 1 |
| 2010 | 2.140.620 RON | -39.541 RON | 583.165 RON | 32.267 RON | 543.909 RON | -7.159 RON | 2 |
| 2009 | 6.293.520 RON | 1.841 RON | 161.359 RON | 64.114 RON | 133.830 RON | 32.382 RON | 3 |
| 2008 | 717.604 RON | 29.957 RON | 153.310 RON | 85.727 RON | 68.324 RON | 741 RON | 3 |
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 0 RON | 1.842 RON | 15.696 RON | 345.096 RON | 2.140.620 RON | 6.293.520 RON | 717.604 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.912 RON | 1.842 RON | 15.704 RON | 346.835 RON | 2.153.678 RON | 6.294.028 RON | 761.866 RON |
| Cheltuieli totale | — | 201 RON | 241 RON | 3.797 RON | 25.007 RON | 23.368 RON | 289.653 RON | 2.184.969 RON | 6.286.454 RON | 731.814 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.115 RON | 0 RON | 0 RON | 57.182 RON | — | 7.574 RON | 30.052 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 201 RON | — | 0 RON | 23.165 RON | 7.664 RON | 0 RON | 31.291 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.788 RON | 0 RON | 0 RON | 52.907 RON | — | 1.841 RON | 29.957 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 201 RON | 241 RON | 0 RON | 23.617 RON | 7.664 RON | 0 RON | 39.541 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | 201 RON | 443 RON | 4.030 RON | 9.674 RON | 18.567 RON | 32.267 RON | 64.114 RON | 85.727 RON |
| Active circulante | 56.944 RON | 56.944 RON | 56.944 RON | 56.943 RON | 58.453 RON | 84.213 RON | 88.792 RON | 543.909 RON | 133.830 RON | 68.324 RON |
| Stocuri | 53.076 RON | 53.076 RON | 53.076 RON | 53.075 RON | 53.075 RON | 65.056 RON | 63.123 RON | 86.654 RON | 98.735 RON | 12.046 RON |
| Creante | 1.659 RON | 1.659 RON | 1.659 RON | 1.659 RON | 1.659 RON | 13.538 RON | 25.119 RON | 438.389 RON | 21.243 RON | 42.472 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.209 RON | 2.209 RON | 2.209 RON | 2.209 RON | 3.719 RON | 5.619 RON | 550 RON | 18.866 RON | 13.852 RON | 13.806 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | — | 12.097 RON | 33.612 RON | — |
| Datorii totale | 36.131 RON | 36.131 RON | 36.131 RON | 36.131 RON | 48.016 RON | 55.803 RON | 61.611 RON | 583.165 RON | 161.359 RON | 153.310 RON |
| Venituri in avans | — | — | — | — | — | — | — | 12.267 RON | 37.815 RON | — |
| Capitaluri proprii | 20.813 RON | 20.813 RON | 21.014 RON | 21.255 RON | 14.467 RON | 38.084 RON | 45.748 RON | -7.159 RON | 32.382 RON | 741 RON |
| Capital subscris varsat | 30.000 RON | 30.000 RON | — | 30.000 RON | 30.000 RON | 30.000 RON | 30.000 RON | 30.000 RON | 30.000 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| persoanăadministrator |
| — |
| 1 deținător în act | 100% |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.