GIELLE SRL
- J12/1480/2003CLUJdin 05.06.2003
- J06/333/2009BISTRITANASAUDdin 09.07.2009in vigoare
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | -2.988 RON | 52.847 RON | 666 RON | 10.555 RON | -41.626 RON | — |
| 2022 | — | -127 RON | 53.831 RON | 666 RON | 14.527 RON |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -38.638 RON |
| — |
| 2021 | — | -5.185 RON | 46.419 RON | 666 RON | 7.242 RON | -38.511 RON | — |
| 2020 | — | -5.004 RON | 40.901 RON | 666 RON | 6.909 RON | -33.326 RON | — |
| 2019 | — | -5.846 RON | 35.631 RON | 666 RON | 6.643 RON | -28.322 RON | — |
| 2018 | — | -6.160 RON | 30.056 RON | 666 RON | 6.914 RON | -22.476 RON | — |
| 2017 | — | -4.898 RON | 26.110 RON | 666 RON | 9.129 RON | -16.315 RON | — |
| 2016 | — | -12.366 RON | 25.668 RON | 666 RON | 13.585 RON | -11.417 RON | — |
| 2015 | — | -23.352 RON | 15.044 RON | 666 RON | 15.326 RON | 948 RON | — |
| 2014 | 2.312 RON | -31.539 RON | 8.759 RON | 666 RON | 32.394 RON | 24.301 RON | — |
| 2013 | 20.753 RON | -12.595 RON | 8.061 RON | 666 RON | 63.235 RON | 55.840 RON | — |
| 2012 | 40.073 RON | 6.709 RON | 6.488 RON | 5.071 RON | 69.852 RON | 68.434 RON | — |
| 2011 | 50.804 RON | 12.260 RON | 10.909 RON | 12.622 RON | 60.400 RON | 61.726 RON | — |
| 2010 | 84.707 RON | 45.761 RON | 43.904 RON | 24.183 RON | 69.037 RON | 49.466 RON | — |
| 2009 | 101.901 RON | 50.846 RON | 24.408 RON | 31.734 RON | 47.075 RON | 54.551 RON | — |
| 2008 | 103.883 RON | 57.239 RON | 31.614 RON | 41.160 RON | 50.171 RON | 60.944 RON | — |
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.312 RON | 20.753 RON | 40.073 RON | 50.804 RON | 84.707 RON | 101.901 RON | 103.883 RON |
| Venituri totale | 39 RON | 4.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | 1 RON | 2.312 RON | 20.755 RON | 40.073 RON | 50.807 RON | 84.767 RON | ||
| Cheltuieli totale | 3.027 RON | 4.202 RON | 5.185 RON | 5.004 RON | 5.846 RON | 6.161 RON | 4.898 RON | 12.367 RON | 23.353 RON | 33.782 RON | 32.727 RON | 31.543 RON | 36.232 RON | 30.266 RON | ||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.530 RON | 14.575 RON | 54.501 RON | ||
| Pierdere bruta | 2.988 RON | 1 RON | 5.185 RON | 5.004 RON | 5.846 RON | 6.160 RON | 4.898 RON | 12.366 RON | — | — | 11.972 RON | 0 RON | 0 RON | — | ||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.709 RON | 12.260 RON | 45.761 RON | ||
| Pierdere neta | 2.988 RON | 127 RON | 5.185 RON | 5.004 RON | 5.846 RON | 6.160 RON | 4.898 RON | 12.366 RON | 23.352 RON | 31.539 RON | 12.595 RON | 0 RON | 0 RON | — | ||
| Active fixe (imobilizate) | 666 RON | 666 RON | 666 RON | 666 RON | 666 RON | 666 RON | 666 RON | 666 RON | 666 RON | 666 RON | 666 RON | 5.071 RON | 12.622 RON | 24.183 RON | ||
| Active circulante | 10.555 RON | 14.527 RON | 7.242 RON | 6.909 RON | 6.643 RON | 6.914 RON | 9.129 RON | 13.585 RON | 15.326 RON | 32.394 RON | 63.235 RON | 69.852 RON | 60.400 RON | 69.037 RON | ||
| Creante | 10.181 RON | 10.181 RON | 5.981 RON | 5.981 RON | 5.981 RON | 5.981 RON | 5.981 RON | 11.704 RON | 13.351 RON | 31.754 RON | 61.417 RON | 67.059 RON | 47.826 RON | 58.753 RON | ||
| Casa si conturi la banci | 374 RON | 4.346 RON | 1.261 RON | 928 RON | 662 RON | 933 RON | 3.148 RON | 1.881 RON | 1.975 RON | 640 RON | 1.818 RON | 2.793 RON | 12.574 RON | 10.284 RON | ||
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 RON | 150 RON | 150 RON | |
| Datorii totale | 52.847 RON | 53.831 RON | 46.419 RON | 40.901 RON | 35.631 RON | 30.056 RON | 26.110 RON | 25.668 RON | 15.044 RON | 8.759 RON | 8.061 RON | 6.488 RON | 10.909 RON | 43.904 RON | ||
| Capitaluri proprii | -41.626 RON | -38.638 RON | -38.511 RON | -33.326 RON | -28.322 RON | -22.476 RON | -16.315 RON | -11.417 RON | 948 RON | 24.301 RON | 55.840 RON | 68.434 RON | 61.726 RON | 49.466 RON | ||
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | — | — | — | — | — | 1.000 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 102.459 RON |
| 106.711 RON |
| 41.661 RON |
| 37.630 RON |
| 60.798 RON |
| 69.081 RON |
| — |
| — |
| 50.846 RON |
| 57.239 RON |
| — |
| — |
| 31.734 RON |
| 41.160 RON |
| 47.075 RON |
| 50.171 RON |
| 39.345 RON |
| 45.020 RON |
| 7.730 RON |
| 5.151 RON |
| 1.227 RON |
| 24.408 RON |
| 31.614 RON |
| 54.551 RON |
| 60.944 RON |
| 1.000 RON |
| 1.000 RON |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanănu mai e administratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoană |
| — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.