| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmăadministrator | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | -402 RON | 388.996 RON | — | 3.274 RON | -385.722 RON | — |
| 2021 | 75.825 RON | -27.191 RON | 388.593 RON | 450 RON | 2.824 RON |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -385.319 RON |
| 2 |
| 2020 | 77.220 RON | -5.173 RON | 380.287 RON | 450 RON | 21.708 RON | -358.129 RON | 2 |
| 2019 | 85.010 RON | -11.370 RON | 380.304 RON | 450 RON | 26.898 RON | -352.956 RON | 3 |
| 2018 | 65.777 RON | -24.385 RON | 368.968 RON | 450 RON | 26.932 RON | -341.586 RON | 3 |
| 2017 | 46.921 RON | -37.329 RON | 341.522 RON | 450 RON | 23.871 RON | -317.201 RON | 3 |
| 2016 | 43.368 RON | -30.462 RON | 307.343 RON | 450 RON | 27.022 RON | -279.871 RON | 3 |
| 2015 | 40.897 RON | -30.843 RON | 275.370 RON | 0 RON | 25.961 RON | -249.409 RON | 3 |
| 2014 | 31.632 RON | -47.579 RON | 243.165 RON | 0 RON | 24.599 RON | -218.566 RON | 3 |
| 2013 | 40.168 RON | -42.543 RON | 205.443 RON | 865 RON | 33.592 RON | -170.986 RON | 3 |
| 2012 | 38.343 RON | -53.140 RON | 173.035 RON | 8.038 RON | 36.554 RON | -128.443 RON | 3 |
| 2011 | 46.323 RON | -43.720 RON | 122.375 RON | 16.808 RON | 30.264 RON | -75.303 RON | 3 |
| 2010 | 53.101 RON | -35.860 RON | 86.165 RON | 26.732 RON | 27.850 RON | -31.583 RON | 4 |
| 2009 | 48.671 RON | -33.653 RON | 43.804 RON | 32.816 RON | 15.265 RON | 4.277 RON | 4 |
| 2008 | 113.537 RON | 37.690 RON | 37.281 RON | 15.648 RON | 59.563 RON | 37.930 RON | 4 |
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | 75.825 RON | 77.220 RON | 85.010 RON | 65.777 RON | 46.921 RON | 43.368 RON | 40.897 RON | 31.632 RON | 40.168 RON | 38.343 RON | 46.323 RON | 53.101 RON | 48.671 RON | 113.537 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 75.825 RON | 78.317 RON | 85.010 RON | 65.777 RON | 50.155 RON | 43.368 RON | 40.897 RON | 31.632 RON | 40.168 RON | 38.363 RON | 46.323 RON | 53.101 RON | 54.631 RON | |
| Cheltuieli totale | 402 RON | 102.258 RON | 82.707 RON | 95.530 RON | 89.504 RON | 86.982 RON | 73.396 RON | 70.513 RON | 78.262 RON | 81.581 RON | 91.503 RON | 90.043 RON | 85.736 RON | 84.980 RON | |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | |
| Pierdere bruta | 402 RON | 26.433 RON | 4.390 RON | 10.520 RON | 23.727 RON | 36.827 RON | 30.028 RON | — | 46.630 RON | 41.413 RON | 53.140 RON | 43.720 RON | 32.635 RON | 30.349 RON | |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | |
| Pierdere neta | 402 RON | 27.191 RON | 5.173 RON | 11.370 RON | 24.385 RON | 37.329 RON | 30.462 RON | 30.843 RON | 47.579 RON | 42.543 RON | 53.140 RON | 43.720 RON | 35.860 RON | 33.653 RON | |
| Active fixe (imobilizate) | — | 450 RON | 450 RON | 450 RON | 450 RON | 450 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 865 RON | 8.038 RON | 16.808 RON | 26.732 RON | 32.816 RON | |
| Active circulante | 3.274 RON | 2.824 RON | 21.708 RON | 26.898 RON | 26.932 RON | 23.871 RON | 27.022 RON | 25.961 RON | 24.599 RON | 33.592 RON | 36.554 RON | 30.264 RON | 27.850 RON | 15.265 RON | |
| Stocuri | 1.668 RON | 1.668 RON | 19.371 RON | 23.344 RON | 19.372 RON | 19.114 RON | 20.456 RON | 19.467 RON | 19.209 RON | 19.139 RON | 18.752 RON | 16.254 RON | 14.248 RON | — | |
| Creante | 779 RON | 329 RON | 1.997 RON | 1.069 RON | 7.520 RON | 4.510 RON | 5.496 RON | 6.386 RON | 4.935 RON | 14.108 RON | 14.527 RON | 12.937 RON | 12.314 RON | 9.964 RON | |
| Casa si conturi la banci | 827 RON | 827 RON | 340 RON | 2.485 RON | 40 RON | 247 RON | 1.070 RON | 108 RON | 455 RON | 345 RON | 3.275 RON | 1.073 RON | 1.288 RON | 5.301 RON | |
| Datorii totale | 388.996 RON | 388.593 RON | 380.287 RON | 380.304 RON | 368.968 RON | 341.522 RON | 307.343 RON | 275.370 RON | 243.165 RON | 205.443 RON | 173.035 RON | 122.375 RON | 86.165 RON | 43.804 RON | |
| Capitaluri proprii | -385.722 RON | -385.319 RON | -358.129 RON | -352.956 RON | -341.586 RON | -317.201 RON | -279.871 RON | -249.409 RON | -218.566 RON | -170.986 RON | -128.443 RON | -75.303 RON | -31.583 RON | 4.277 RON | |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |
| Nr. mediu salariati | — | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2023
ANAF · 30.06.2026
| 113.540 RON |
| 73.012 RON |
| 40.528 RON |
| — |
| 37.690 RON |
| — |
| 15.648 RON |
| 59.563 RON |
| — |
| 9.983 RON |
| 49.580 RON |
| 37.281 RON |
| 37.930 RON |
| 200 RON |
Procedura deschisa la 17.08.2022
Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală · BPI 13536/2022
Sentinţă de deschidere a procedurii falimentului în formă simplificată · BPI 16398/2022
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 17102/2022
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 17396/2022
Sentinţă de închidere a procedurii · BPI 8093/2024
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
În temeiul art. 174 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei EURO TEAM ADVISORS S.R.L. Dispune radierea debitoarei din registrul comerţului, unde este înregistrată sub nr. J13/--. Dispune notificarea prezentei sentinţe creditorilor prin publicare în BPI, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi prin Administaţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru efectuarea menţiunii de radiere. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare prin BPI. Cererea de apel se depune la Tribunalul Constan?a. Pronunţată astăzi, 08.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Amână pronunţarea la data de 08.04.2024. Pronunţarea hotărârii se va face potrivit art. 396 alin. (2) din Codul de procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 25.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Repartizat ciclic potrivit Deciziei nr. 1 din 09.01.2024 a Preşedintelui Tribunalului Constanţa
TERMEN ADMINISTRATIV - rapoartele de activitate se vor depune cu cel puţin 5 zile anterior termenului de judecata conform disp. CPC
TERMEN ADMINISTRATIV 06.09.2023 - rapoartele de activitate se vor depune cu cel puţin 5 zile anterior termenului de judecata conform disp. CPC
TERMEN ADMINISTRATIV - rapoartele de activitate se vor depune cu cel puţin 5 zile anterior termenului de judecata conform disp. CPC
Hot. Aprobă raportul administratorului judiciar MARILENA-MARIANA ENACHE – CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ nr. 445/2.09.2022 , privind trecerea debitorului la procedura simplificată a falimentului . In temeiul art. 145 alin. (1) lit. D din Legea nr. 85/2014 , Dispune începerea procedurii simplificate a falimentului împotriva societăţii debitoare EURO TEAM ADVISORS S.R.L. . In temeiul art. 145 alin (2) , confirmă practicianul MARILENA-MARIANA ENACHE – CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ în calitate de lichidator judiciar. In temeiul art. 145 alin. (2) , dispune ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor, Oficiului registrului comerţului pentru efectuarea menţiunii , precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termen pentru predarea gestiunii averii debitorului către lichidatorul judiciar la 15 octombrie 2022 . Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor născute în cursul procedurii la 21.11.2022 . Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 19.12.2022 . Termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor este de 7 zile de la publicarea tabelului suplimentar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă . Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 17.01.2023. In temeiul art. 151 şi următoarele din Lege , dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare . Acordă termen administrativ la 11.01.2023 . Cu apel – la Curtea de Apel Constanţa - în 7 zile de la comunicare , cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Constanţa . Pronunţată în şedinţă publică , azi , 5 octombrie 2022
DISCUTARE TRECERE LA FALIMENT IN FORMA SIMPLIFICATA
INCH/Admite cererea.Dispune deschiderea procedurii generale a insolventei debitoarei Euro Team Advisors SRL. Desenmneaza pe Marilena Mariana Enache CII in calitate de administrator judiciar provizoriu. Termen administrativ la 07.09.2022.