DIM EUROPA SA
- J23/1076/2003ILFOVdin 20.06.2003
- J40/20699/2004BUCURESTIdin 14.12.2004in vigoare
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | — | -253.814 RON | 2.651.024 RON | 2.644.244 RON | 112.167 RON | 105.387 RON | — |
| Indicator | 2010 |
|---|---|
| Cheltuieli totale | 253.814 RON |
| Pierdere bruta | 253.814 RON |
| Pierdere neta | 253.814 RON |
| Active fixe (imobilizate) |
| 2.644.244 RON |
| Active circulante | 112.167 RON |
| Creante | 112.163 RON |
| Casa si conturi la banci | 4 RON |
| Datorii totale | 2.651.024 RON |
| Capitaluri proprii | 105.387 RON |
| Capital subscris varsat | 51.244 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registru | 29,73% |
| persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registru | 14,87% |
| persoană | 19,82% |
| persoană | 19,82% |
| persoană | 9,91% |
| persoană | 4,95% |
| persoană | 0,45% |
| persoanănu mai e administrator | 0,45% |
| persoanăadministrator | — |
| 8 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.