TOSU FAM SRL
Nr. Reg. Com. J38/523/2003EUID ROONRC.J38/523/2003Infiintata 26.06.2003
Adresa:Str. Gib Mihaescu nr. 1, bl. A, ap. 10, Drăgășani, jud. Vâlcea
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 138.366 RON | — | — | -138.366 RON | — |
| 2008 | 159.507 RON | -5.326 RON | 522.232 RON | 230.907 RON | 264.258 RON | -27.067 RON | 2 |
| Indicator | 2015 | 2008 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 159.507 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 159.509 RON |
| Cheltuieli totale | — | 164.835 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 5.326 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 5.326 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 230.907 RON |
| Active circulante | — | 264.258 RON |
| Stocuri | — | 197.091 RON |
| Creante | — | 59.458 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 7.709 RON |
| Datorii totale | 138.366 RON | 522.232 RON |
| Capitaluri proprii | -138.366 RON | -27.067 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 2 |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.