| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 14.059 RON | 0 RON | 1.374 RON | -12.685 RON | 0 |
| 2024 | — | 0 RON | 14.059 RON | — | 1.374 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -12.685 RON |
| — |
| 2023 | — | 0 RON | 14.059 RON | — | 1.374 RON | -12.685 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 14.059 RON | — | 1.374 RON | -12.685 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 14.059 RON | — | 1.374 RON | -12.685 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 14.059 RON | — | 1.374 RON | -12.685 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 14.059 RON | — | 1.374 RON | -12.685 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 14.059 RON | — | 1.374 RON | -12.685 RON | — |
| 2017 | — | -2.621 RON | 14.059 RON | — | 1.374 RON | -12.685 RON | — |
| 2016 | 9.500 RON | -974 RON | 14.060 RON | — | 3.996 RON | -10.064 RON | — |
| 2015 | 3.500 RON | -1.023 RON | 14.150 RON | — | 5.060 RON | -9.090 RON | — |
| 2014 | 3.400 RON | 297 RON | 15.586 RON | — | 3.019 RON | -12.567 RON | — |
| 2013 | 1.700 RON | 695 RON | 15.560 RON | — | 2.695 RON | -12.865 RON | — |
| 2012 | 3.000 RON | -2.846 RON | 15.560 RON | — | 2.020 RON | -13.540 RON | — |
| 2011 | 4.600 RON | -2.455 RON | 12.714 RON | — | 2.019 RON | -10.695 RON | — |
| 2010 | 1.000 RON | -4.479 RON | 10.260 RON | — | 2.020 RON | -8.240 RON | — |
| 2009 | 13.800 RON | -503 RON | 8.050 RON | — | 4.289 RON | -3.761 RON | — |
| 2008 | 2.000 RON | -3.458 RON | 6.050 RON | — | 2.792 RON | -3.258 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.500 RON | 3.500 RON | 3.400 RON | 1.700 RON | 3.000 RON | 4.600 RON | 1.000 RON | 13.800 RON | 2.000 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.500 RON | 3.500 RON | 3.400 RON | 1.700 RON | 3.000 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | 2.621 RON | 10.189 RON | 4.418 RON | 3.001 RON | 975 RON | 5.846 RON | ||||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 399 RON | 725 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.621 RON | 689 RON | — | 0 RON | 0 RON | 2.846 RON | ||||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 297 RON | 695 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.621 RON | 974 RON | 1.023 RON | 0 RON | 0 RON | 2.846 RON | ||||
| Active circulante | 1.374 RON | 1.374 RON | 1.374 RON | 1.374 RON | 1.374 RON | 1.374 RON | 1.374 RON | 1.374 RON | 1.374 RON | 3.996 RON | 5.060 RON | 3.019 RON | 2.695 RON | 2.020 RON | ||||
| Creante | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.020 RON | 2.019 RON | |||
| Casa si conturi la banci | 1.374 RON | 1.374 RON | 1.374 RON | 1.374 RON | 1.374 RON | 1.374 RON | 1.374 RON | 1.374 RON | 1.374 RON | 3.996 RON | 3.060 RON | 1.019 RON | 695 RON | — | ||||
| Datorii totale | 14.059 RON | 14.059 RON | 14.059 RON | 14.059 RON | 14.059 RON | 14.059 RON | 14.059 RON | 14.059 RON | 14.059 RON | 14.060 RON | 14.150 RON | 15.586 RON | 15.560 RON | 15.560 RON | ||||
| Capitaluri proprii | -12.685 RON | -12.685 RON | -12.685 RON | -12.685 RON | -12.685 RON | -12.685 RON | -12.685 RON | -12.685 RON | -12.685 RON | -10.064 RON | -9.090 RON | -12.567 RON | -12.865 RON | -13.540 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 4.600 RON |
| 1.000 RON |
| 13.800 RON |
| 2.000 RON |
| 7.055 RON |
| 3.829 RON |
| 12.836 RON |
| 5.458 RON |
| 0 RON |
| — |
| 964 RON |
| — |
| 2.455 RON |
| 2.829 RON |
| — |
| 3.458 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 2.455 RON |
| 4.479 RON |
| 503 RON |
| 3.458 RON |
| 2.019 RON |
| 2.020 RON |
| 4.289 RON |
| 2.792 RON |
| 2.019 RON |
| 2.019 RON |
| 2.019 RON |
| — |
| 1 RON |
| 2.270 RON |
| 773 RON |
| 12.714 RON |
| 10.260 RON |
| 8.050 RON |
| 6.050 RON |
| -10.695 RON |
| -8.240 RON |
| -3.761 RON |
| -3.258 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 50% |
| persoană | 50% |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.