| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 9.721 RON | 100.960 RON | 243.448 RON | 334.687 RON | — |
| 2010 | 91.574 RON | -3.399 RON | 9.681 RON | 100.960 RON | 243.448 RON |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 91.574 RON | 150.209 RON | 138.271 RON |
| 334.727 RON |
| 1 |
| 2009 | 150.209 RON | 29.589 RON | 8.304 RON | 113.772 RON | 232.658 RON | 338.126 RON | 1 |
| 2008 | 138.271 RON | 96.576 RON | 3.228 RON | 148.268 RON | 163.497 RON | 308.537 RON | 1 |
| Venituri totale | 0 RON | 91.658 RON | 150.369 RON | 138.272 RON |
| Cheltuieli totale | — | 91.681 RON | 116.090 RON | 38.239 RON |
| Profit brut | 0 RON | — | 34.279 RON | 100.033 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 23 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | — | 29.589 RON | 96.576 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 3.399 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 100.960 RON | 100.960 RON | 113.772 RON | 148.268 RON |
| Active circulante | 243.448 RON | 243.448 RON | 232.658 RON | 163.497 RON |
| Stocuri | — | — | 202 RON | — |
| Creante | 192.614 RON | 192.614 RON | 169.930 RON | 162.650 RON |
| Casa si conturi la banci | 50.834 RON | 50.834 RON | 62.526 RON | 847 RON |
| Datorii totale | 9.721 RON | 9.681 RON | 8.304 RON | 3.228 RON |
| Capitaluri proprii | 334.687 RON | 334.727 RON | 338.126 RON | 308.537 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 1 | 1 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.