| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.424.657 RON | 25.038 RON | 621.659 RON | 274.611 RON | 763.539 RON | 416.491 RON | 9 |
| 2024 | 2.160.970 RON | -65.002 RON | 576.819 RON | 322.102 RON | 802.837 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 548.120 RON |
| 9 |
| 2023 | 2.658.862 RON | 48.488 RON | 631.905 RON | 296.266 RON | 1.091.913 RON | 756.274 RON | 8 |
| 2022 | 3.347.159 RON | 705.160 RON | 710.253 RON | 345.050 RON | 1.072.989 RON | 707.786 RON | 8 |
| 2021 | 2.640.480 RON | 1.048.985 RON | 447.933 RON | 318.449 RON | 1.181.689 RON | 1.052.205 RON | 7 |
| 2020 | 1.556.452 RON | 210.833 RON | 468.350 RON | 147.838 RON | 764.993 RON | 444.481 RON | 7 |
| 2019 | 1.168.400 RON | 147.781 RON | 342.777 RON | 173.269 RON | 657.583 RON | 488.075 RON | 6 |
| 2018 | 1.375.554 RON | 186.820 RON | 317.533 RON | 105.024 RON | 745.881 RON | 533.451 RON | 7 |
| 2017 | 1.385.063 RON | 114.235 RON | 432.740 RON | 65.748 RON | 914.596 RON | 547.683 RON | 8 |
| 2016 | 1.386.608 RON | 107.619 RON | 408.203 RON | 68.549 RON | 773.023 RON | 433.448 RON | 7 |
| 2015 | 992.679 RON | 75.226 RON | 301.182 RON | 64.503 RON | 562.429 RON | 325.829 RON | 8 |
| 2014 | 1.093.381 RON | 17.645 RON | 284.246 RON | 72.292 RON | 462.479 RON | 250.604 RON | 9 |
| 2013 | 810.192 RON | 25.506 RON | 226.853 RON | 78.995 RON | 380.737 RON | 232.958 RON | 6 |
| 2012 | 837.644 RON | 64.759 RON | 171.863 RON | 57.738 RON | 321.158 RON | 207.452 RON | 5 |
| 2011 | 598.125 RON | 55.287 RON | 209.153 RON | 24.886 RON | 326.540 RON | 142.692 RON | 3 |
| 2010 | 478.479 RON | 49.675 RON | 173.810 RON | 26.678 RON | 233.738 RON | 87.405 RON | 2 |
| 2009 | 325.422 RON | -18.571 RON | 176.999 RON | 26.975 RON | 186.955 RON | 37.730 RON | 4 |
| 2008 | 538.072 RON | 56.960 RON | 260.501 RON | 30.871 RON | 285.131 RON | 56.300 RON | 7 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 2.424.657 RON | 2.160.970 RON | 2.658.862 RON | 3.347.159 RON | 2.640.480 RON | 1.556.452 RON | 1.168.400 RON | 1.375.554 RON | 1.385.063 RON | 1.386.608 RON | 992.679 RON | 1.093.381 RON | 810.192 RON | 837.644 RON | 598.125 RON | 478.479 RON | 325.422 RON | 538.072 RON |
| Venituri totale | 2.498.325 RON | 2.210.733 RON | 2.659.700 RON | 3.454.252 RON | 2.688.615 RON | 1.563.297 RON | 1.186.515 RON | 1.386.519 RON | 1.359.117 RON | 1.429.087 RON | 1.002.615 RON | 1.102.899 RON | 819.760 RON | 838.274 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 2.468.658 RON | 2.275.735 RON | 2.592.018 RON | 2.718.561 RON | 1.614.396 RON | 1.337.984 RON | 1.027.408 RON | 1.185.905 RON | 1.229.403 RON | 1.303.526 RON | 915.360 RON | 1.078.828 RON | 787.354 RON | 762.635 RON | ||||
| Profit brut | 29.667 RON | 0 RON | 67.682 RON | 735.691 RON | 1.074.219 RON | 225.313 RON | 159.107 RON | 200.614 RON | 129.714 RON | 125.561 RON | 87.255 RON | 24.071 RON | 32.406 RON | 75.639 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 65.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Profit net | 25.038 RON | 0 RON | 48.488 RON | 705.160 RON | 1.048.985 RON | 210.833 RON | 147.781 RON | 186.820 RON | 114.235 RON | 107.619 RON | 75.226 RON | 17.645 RON | 25.506 RON | 64.759 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 65.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 274.611 RON | 322.102 RON | 296.266 RON | 345.050 RON | 318.449 RON | 147.838 RON | 173.269 RON | 105.024 RON | 65.748 RON | 68.549 RON | 64.503 RON | 72.292 RON | 78.995 RON | 57.738 RON | ||||
| Active circulante | 763.539 RON | 802.837 RON | 1.091.913 RON | 1.072.989 RON | 1.181.689 RON | 764.993 RON | 657.583 RON | 745.881 RON | 914.596 RON | 773.023 RON | 562.429 RON | 462.479 RON | 380.737 RON | 321.158 RON | ||||
| Stocuri | 153.427 RON | 130.333 RON | 282.517 RON | 327.090 RON | 385.110 RON | 177.921 RON | 63.987 RON | 40.305 RON | 68.508 RON | 69.043 RON | 12.823 RON | 43.106 RON | 130.934 RON | 36.348 RON | ||||
| Creante | 555.810 RON | 554.294 RON | 507.502 RON | 551.101 RON | 440.340 RON | 500.363 RON | 460.017 RON | 492.065 RON | 462.406 RON | 441.870 RON | 269.767 RON | 203.625 RON | 101.953 RON | 110.820 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 54.302 RON | 118.210 RON | 301.894 RON | 194.798 RON | 356.239 RON | 86.709 RON | 133.579 RON | 213.511 RON | 383.682 RON | 262.110 RON | 279.839 RON | 215.748 RON | 147.850 RON | 173.990 RON | ||||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 79 RON | 79 RON | 79 RON | 79 RON | 79 RON | 79 RON | 419 RON | ||||
| Datorii totale | 621.659 RON | 576.819 RON | 631.905 RON | 710.253 RON | 447.933 RON | 468.350 RON | 342.777 RON | 317.533 RON | 432.740 RON | 408.203 RON | 301.182 RON | 284.246 RON | 226.853 RON | 171.863 RON | ||||
| Capitaluri proprii | 416.491 RON | 548.120 RON | 756.274 RON | 707.786 RON | 1.052.205 RON | 444.481 RON | 488.075 RON | 533.451 RON | 547.683 RON | 433.448 RON | 325.829 RON | 250.604 RON | 232.958 RON | 207.452 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 599.855 RON |
| 482.812 RON |
| 342.397 RON |
| 544.465 RON |
| 534.024 RON |
| 423.523 RON |
| 355.235 RON |
| 476.539 RON |
| 65.831 RON |
| 59.289 RON |
| — |
| 67.926 RON |
| 0 RON |
| — |
| 12.838 RON |
| — |
| 55.287 RON |
| 49.675 RON |
| — |
| 56.960 RON |
| 0 RON |
| — |
| 18.571 RON |
| — |
| 24.886 RON |
| 26.678 RON |
| 26.975 RON |
| 30.871 RON |
| 326.540 RON |
| 233.738 RON |
| 186.955 RON |
| 285.131 RON |
| 59.195 RON |
| 22.627 RON |
| 80.412 RON |
| 109.510 RON |
| 112.001 RON |
| 82.719 RON |
| 83.493 RON |
| 152.868 RON |
| 155.344 RON |
| 128.392 RON |
| 23.050 RON |
| 22.753 RON |
| 419 RON |
| 799 RON |
| 799 RON |
| 799 RON |
| 209.153 RON |
| 173.810 RON |
| 176.999 RON |
| 260.501 RON |
| 142.692 RON |
| 87.405 RON |
| 37.730 RON |
| 56.300 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 2 |
| 4 |
| 7 |
sat Bilbor, comuna Bilbor
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
ONRC · 30.08.2026
ANAF · 30.08.2026
ANAF · 30.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamant SC Drania Lemn SRL în contradictoriu cu pârât SC Eliza Auto Fit SRL având ca obiect pretenţii. Oblige pârâtul la plata sumei de 34390 lei debit şi 1636,7 lei cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare la Judecătoria Braşov. Pronunţată azi 07.11.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 07.11.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.10.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 24.10.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.10.2024.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.