Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 RON | 20.022 RON | 18.410 RON | 365 RON | -1.247 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 20.022 RON | 18.410 RON | 365 RON |
| Indicator | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Fără denumire: cod dintr-o revizie CAEN mai veche, pentru care nu avem nomenclatorul.
| -1.247 RON |
| — |
| 2022 | — | 0 RON | 20.022 RON | 18.410 RON | 365 RON | -1.247 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 20.022 RON | 18.410 RON | 365 RON | -1.247 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 20.022 RON | 18.410 RON | 365 RON | -1.247 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 20.023 RON | 18.410 RON | 366 RON | -1.247 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 20.023 RON | 18.410 RON | 366 RON | -1.247 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 20.022 RON | 18.410 RON | 365 RON | -1.247 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 20.023 RON | 18.410 RON | 366 RON | -1.247 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 20.023 RON | 18.410 RON | 366 RON | -1.247 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 20.023 RON | 18.410 RON | 366 RON | -1.247 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 20.023 RON | 18.410 RON | 366 RON | -1.247 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 20.022 RON | 18.409 RON | 366 RON | -1.247 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 20.023 RON | 18.410 RON | 366 RON | -1.247 RON | — |
| 2010 | — | — | 20.023 RON | 18.410 RON | 366 RON | -1.247 RON | — |
| 2009 | 3.814 RON | -1.636 RON | 20.023 RON | 18.410 RON | 366 RON | -1.247 RON | — |
| 2008 | 6.821 RON | -953 RON | 18.475 RON | 18.410 RON | 454 RON | 389 RON | — |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 3.814 RON | 6.821 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | ||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | 18.410 RON | 18.410 RON | 18.410 RON | 18.410 RON | 18.410 RON | 18.410 RON | 18.410 RON | 18.410 RON | 18.410 RON | 18.410 RON | 18.410 RON | 18.410 RON | 18.409 RON | 18.410 RON | |||
| Active circulante | 365 RON | 365 RON | 365 RON | 365 RON | 365 RON | 366 RON | 366 RON | 365 RON | 366 RON | 366 RON | 366 RON | 366 RON | 366 RON | 366 RON | |||
| Stocuri | 283 RON | 283 RON | 283 RON | 283 RON | 283 RON | 283 RON | 283 RON | 282 RON | 283 RON | 283 RON | 283 RON | 283 RON | 283 RON | 283 RON | |||
| Casa si conturi la banci | 82 RON | 82 RON | 82 RON | 82 RON | 82 RON | 83 RON | 83 RON | 83 RON | 83 RON | 83 RON | 83 RON | 83 RON | 83 RON | 83 RON | |||
| Datorii totale | 20.022 RON | 20.022 RON | 20.022 RON | 20.022 RON | 20.022 RON | 20.023 RON | 20.023 RON | 20.022 RON | 20.023 RON | 20.023 RON | 20.023 RON | 20.023 RON | 20.022 RON | 20.023 RON | |||
| Capitaluri proprii | -1.247 RON | -1.247 RON | -1.247 RON | -1.247 RON | -1.247 RON | -1.247 RON | -1.247 RON | -1.247 RON | -1.247 RON | -1.247 RON | -1.247 RON | -1.247 RON | -1.247 RON | -1.247 RON | |||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| — |
| 3.814 RON |
| 6.821 RON |
| 5.450 RON |
| 7.774 RON |
| — |
| 1.636 RON |
| 953 RON |
| — |
| 1.636 RON |
| 953 RON |
| 18.410 RON |
| 18.410 RON |
| 18.410 RON |
| 366 RON |
| 366 RON |
| 454 RON |
| 283 RON |
| 283 RON |
| 314 RON |
| 83 RON |
| 83 RON |
| 140 RON |
| 20.023 RON |
| 20.023 RON |
| 18.475 RON |
| -1.247 RON |
| -1.247 RON |
| 389 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator |
| — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.