| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 0 RON | 294.736 RON | — | 58.420 RON | -236.316 RON | — |
| 2018 | — | -1.152 RON | 294.736 RON | — | 58.420 RON |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| -236.316 RON |
| — |
| 2017 | — | -14.085 RON | 293.486 RON | — | 58.322 RON | -235.164 RON | — |
| 2016 | 244.802 RON | -156.049 RON | 430.670 RON | 142.846 RON | 66.744 RON | -221.080 RON | 1 |
| 2015 | 340.684 RON | 17.810 RON | 453.490 RON | 188.185 RON | 192.049 RON | -65.031 RON | 1 |
| 2014 | 622.383 RON | -9.902 RON | 311.493 RON | 38.264 RON | 190.096 RON | -82.840 RON | 2 |
| 2013 | 422.205 RON | -39.212 RON | 311.752 RON | 73.069 RON | 165.745 RON | -72.938 RON | 2 |
| 2012 | 702.452 RON | -106.749 RON | 281.490 RON | 87.621 RON | 158.565 RON | -33.726 RON | 4 |
| 2011 | 961.448 RON | 28.694 RON | 257.790 RON | 104.674 RON | 226.139 RON | 73.023 RON | 4 |
| 2010 | 857.355 RON | 25.855 RON | 294.205 RON | 165.164 RON | 173.370 RON | 44.329 RON | 3 |
| 2009 | 684.986 RON | 98.558 RON | 297.135 RON | 122.399 RON | 190.329 RON | 18.474 RON | 3 |
| 2008 | 578.003 RON | -21.020 RON | 356.995 RON | 154.440 RON | 113.502 RON | -80.084 RON | 3 |
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 244.802 RON | 340.684 RON | 622.383 RON | 422.205 RON | 702.452 RON | 961.448 RON | 857.355 RON | 684.986 RON | 578.003 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 925 RON | 245.619 RON | 390.294 RON | 655.262 RON | 476.867 RON | 748.752 RON | 1.059.414 RON | 906.915 RON | 760.243 RON | 610.169 RON |
| Cheltuieli totale | — | 1.152 RON | 14.982 RON | 399.200 RON | 372.484 RON | 665.164 RON | 516.079 RON | 855.501 RON | 1.025.953 RON | 874.610 RON | 655.952 RON | 631.189 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 33.461 RON | 32.305 RON | 104.291 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 1.152 RON | 14.057 RON | 153.581 RON | — | 9.902 RON | 39.212 RON | 106.749 RON | 0 RON | — | — | 21.020 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.810 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 28.694 RON | 25.855 RON | 98.558 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 1.152 RON | 14.085 RON | 156.049 RON | 0 RON | 9.902 RON | 39.212 RON | 106.749 RON | 0 RON | — | — | 21.020 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 142.846 RON | 188.185 RON | 38.264 RON | 73.069 RON | 87.621 RON | 104.674 RON | 165.164 RON | 122.399 RON | 154.440 RON |
| Active circulante | 58.420 RON | 58.420 RON | 58.322 RON | 66.744 RON | 192.049 RON | 190.096 RON | 165.745 RON | 158.565 RON | 226.139 RON | 173.370 RON | 190.329 RON | 113.502 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | 540 RON | 540 RON | 4.624 RON | 170 RON | — | — | — |
| Creante | 56.451 RON | 56.451 RON | 56.283 RON | 60.535 RON | 142.191 RON | 130.626 RON | 76.621 RON | 78.384 RON | 65.444 RON | 99.103 RON | 68.135 RON | 97.279 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.969 RON | 1.969 RON | 2.039 RON | 6.209 RON | 49.858 RON | 58.930 RON | 88.584 RON | 75.557 RON | 160.525 RON | 74.267 RON | 122.194 RON | 16.223 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | 8.225 RON | 293 RON | — | 1.578 RON | — | — | 2.881 RON | 8.969 RON |
| Datorii totale | 294.736 RON | 294.736 RON | 293.486 RON | 430.670 RON | 453.490 RON | 311.493 RON | 311.752 RON | 281.490 RON | 257.790 RON | 294.205 RON | 297.135 RON | 356.995 RON |
| Capitaluri proprii | -236.316 RON | -236.316 RON | -235.164 RON | -221.080 RON | -65.031 RON | -82.840 RON | -72.938 RON | -33.726 RON | 73.023 RON | 44.329 RON | 18.474 RON | -80.084 RON |
| Capital subscris varsat | 112.200 RON | 112.200 RON | 112.200 RON | 112.200 RON | — | 112.200 RON | 112.200 RON | 112.200 RON | 112.200 RON | 112.200 RON | 112.200 RON | 112.200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.