Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2018 | — | -30.471 RON | 47.413 RON | 15.608 RON | 5.034 RON | -26.771 RON | 1 |
| 2017 | 140.805 RON | -16.391 RON | 110.412 RON | 1.296 RON | 112.816 RON | 3.700 RON | 1 |
| 2016 | 18.188 RON | 2.503 RON | 31.561 RON | 2.268 RON | 49.384 RON | 20.091 RON | 1 |
| 2015 | 19.262 RON | 8.114 RON | 28.562 RON | — | 46.150 RON | 17.588 RON | 1 |
| 2014 | 32.493 RON | -10.412 RON | 28.539 RON | — | 38.013 RON | 9.474 RON | — |
| 2013 | 24.852 RON | 14.379 RON | 2.866 RON | — | 22.752 RON | 19.886 RON | — |
| 2012 | 13.608 RON | 7.671 RON | 3.411 RON | — | 8.918 RON | 5.507 RON | 0 |
| 2010 | — | -18 RON | 2.466 RON | — | 302 RON | -2.164 RON | — |
| 2009 | — | -408 RON | 2.466 RON | — | 320 RON | -2.146 RON | — |
| 2008 | — | — | 2.066 RON | — | 328 RON | -1.738 RON | — |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 140.805 RON | 18.188 RON | 19.262 RON | 32.493 RON | 24.852 RON | 13.608 RON | — | — | — |
| Venituri totale | 1.486 RON | 141.228 RON |
| 18.336 RON |
| 19.262 RON |
| 32.978 RON |
| 24.852 RON |
| 13.708 RON |
| — |
| — |
| — |
| Cheltuieli totale | 31.912 RON | 157.619 RON | 14.038 RON | 9.066 RON | 43.390 RON | 7.531 RON | 4.510 RON | 18 RON | 225 RON | — |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 4.298 RON | 10.196 RON | 0 RON | 17.321 RON | 9.198 RON | — | — | — |
| Pierdere bruta | 30.426 RON | 16.391 RON | 0 RON | 0 RON | 10.412 RON | 0 RON | 0 RON | 18 RON | 225 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 2.503 RON | 8.114 RON | 0 RON | 14.379 RON | 7.671 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 30.471 RON | 16.391 RON | 0 RON | 0 RON | 10.412 RON | 0 RON | 0 RON | 18 RON | 408 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 15.608 RON | 1.296 RON | 2.268 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Active circulante | 5.034 RON | 112.816 RON | 49.384 RON | 46.150 RON | 38.013 RON | 22.752 RON | 8.918 RON | 302 RON | 320 RON | 328 RON |
| Stocuri | 48 RON | 48 RON | 48 RON | 990 RON | 48 RON | 48 RON | 48 RON | 48 RON | 48 RON | 48 RON |
| Creante | 2.899 RON | 108.755 RON | 33.471 RON | 30.785 RON | 34.408 RON | 22.185 RON | — | 222 RON | 222 RON | 222 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.087 RON | 4.013 RON | 15.865 RON | 14.375 RON | 3.557 RON | 519 RON | 8.870 RON | — | 50 RON | 58 RON |
| Datorii totale | 47.413 RON | 110.412 RON | 31.561 RON | 28.562 RON | 28.539 RON | 2.866 RON | 3.411 RON | 2.466 RON | 2.466 RON | 2.066 RON |
| Capitaluri proprii | -26.771 RON | 3.700 RON | 20.091 RON | 17.588 RON | 9.474 RON | 19.886 RON | 5.507 RON | -2.164 RON | -2.146 RON | -1.738 RON |
| Capital subscris varsat | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.