ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorfostă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Procedura deschisa la 21.10.2008
Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală · BPI 143/2009
Sentinţă de închidere a procedurii şi revocare a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii · BPI 3116/2009
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 RON | -267 RON | 134.000 RON | 40 RON | 75.720 RON | -58.240 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 133.733 RON | 40 RON | 75.720 RON | -57.973 RON | — |
| 2010 | — | -214 RON | 133.733 RON | 40 RON | 75.720 RON | -57.973 RON | — |
| 2009 | — | -14.359 RON | 133.633 RON | 40 RON | 75.834 RON | -57.759 RON | — |
| 2008 | — | -30.790 RON | 133.633 RON | 40 RON | 90.193 RON | -43.400 RON | — |
| Indicator | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheltuieli totale | 267 RON | — | 214 RON | 13.992 RON | 30.790 RON |
| Pierdere bruta | 267 RON | 0 RON | 214 RON | 13.992 RON | 30.790 RON |
| Pierdere neta | 267 RON | 0 RON | 214 RON | 14.359 RON | 30.790 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 40 RON | 40 RON | 40 RON | 40 RON | 40 RON |
| Active circulante | 75.720 RON | 75.720 RON | 75.720 RON | 75.834 RON | 90.193 RON |
| Creante | 75.690 RON | 75.690 RON | 75.690 RON | 75.804 RON | 90.163 RON |
| Casa si conturi la banci | 30 RON | 30 RON | 30 RON | 30 RON | 30 RON |
| Datorii totale | 134.000 RON | 133.733 RON | 133.733 RON | 133.633 RON | 133.633 RON |
| Capitaluri proprii | -58.240 RON | -57.973 RON | -57.973 RON | -57.759 RON | -43.400 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.