| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | 20.258 RON | 31.442 RON | 18.010 RON | 3.122.959 RON | 3.109.527 RON | 1 |
| 2017 | 201.508 RON | 251.566 RON | 31.845 RON | 20.940 RON | 3.099.960 RON |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|
| 3.089.269 RON |
| 2 |
| 2016 | 601.890 RON | 1.055.454 RON | 134.734 RON | 42.511.167 RON | 2.945.840 RON | 45.323.078 RON | 6 |
| 2015 | 569.165 RON | 837.602 RON | 83.698 RON | 41.472.171 RON | 2.878.153 RON | 44.267.624 RON | 6 |
| 2014 | 661.245 RON | 575.783 RON | 64.039 RON | 40.674.823 RON | 2.818.214 RON | 43.430.021 RON | 6 |
| 2013 | 927.518 RON | 41.282 RON | 71.567 RON | 40.211.194 RON | 2.712.994 RON | 42.854.239 RON | 6 |
| 2012 | 1.143.445 RON | 75.554 RON | 100.276 RON | 40.379.434 RON | 2.531.804 RON | 42.812.957 RON | 10 |
| 2011 | 1.412.678 RON | 71.384 RON | 71.624 RON | 40.613.049 RON | 2.194.279 RON | 42.737.403 RON | 13 |
| 2010 | 1.649.599 RON | 2.503.407 RON | 102.686 RON | 40.871.517 RON | 1.893.641 RON | 42.666.020 RON | 13 |
| 2009 | 1.318.481 RON | 109.726 RON | 69.620 RON | 38.426.465 RON | 1.802.243 RON | 40.162.612 RON | 9 |
| 2008 | 1.470.347 RON | 3.692.000 RON | 131.813 RON | 38.192.003 RON | 1.983.284 RON | 40.052.886 RON | 9 |
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | 201.508 RON | 601.890 RON | 569.165 RON | 661.245 RON | 927.518 RON | 1.143.445 RON | 1.412.678 RON | 1.649.599 RON | 1.318.481 RON | 1.470.347 RON |
| Venituri totale | 48.283 RON | 496.818 RON | 1.651.337 RON | 1.411.816 RON | 1.233.720 RON | 974.752 RON | 1.191.127 RON | 1.462.722 RON | 4.109.799 RON | 1.444.512 RON | 5.188.551 RON |
| Cheltuieli totale | 26.577 RON | 245.252 RON | 595.883 RON | 570.956 RON | 636.643 RON | 903.089 RON | 1.114.729 RON | 1.389.535 RON | 1.594.548 RON | 1.316.589 RON | 1.472.435 RON |
| Profit brut | 21.706 RON | 251.566 RON | 1.055.454 RON | 840.860 RON | 597.077 RON | 71.663 RON | 76.398 RON | 73.187 RON | 2.515.251 RON | 127.923 RON | 3.716.116 RON |
| Profit net | 20.258 RON | 251.566 RON | 1.055.454 RON | 837.602 RON | 575.783 RON | 41.282 RON | 75.554 RON | 71.384 RON | 2.503.407 RON | 109.726 RON | 3.692.000 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 18.010 RON | 20.940 RON | 42.511.167 RON | 41.472.171 RON | 40.674.823 RON | 40.211.194 RON | 40.379.434 RON | 40.613.049 RON | 40.871.517 RON | 38.426.465 RON | 38.192.003 RON |
| Active circulante | 3.122.959 RON | 3.099.960 RON | 2.945.840 RON | 2.878.153 RON | 2.818.214 RON | 2.712.994 RON | 2.531.804 RON | 2.194.279 RON | 1.893.641 RON | 1.802.243 RON | 1.983.284 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | 0 RON | — | 0 RON | 378 RON | 378 RON | 715 RON | 744 RON |
| Creante | 3.002.032 RON | 3.096.682 RON | 2.943.506 RON | 2.876.718 RON | 2.742.685 RON | 2.699.865 RON | 2.516.617 RON | 2.186.162 RON | 1.883.869 RON | 1.435.500 RON | 1.555.448 RON |
| Casa si conturi la banci | 120.927 RON | 3.278 RON | 2.334 RON | 1.435 RON | 75.529 RON | 13.129 RON | 15.187 RON | 7.739 RON | 9.394 RON | 366.028 RON | 427.092 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 214 RON | 922 RON | 998 RON | 1.023 RON | 1.618 RON | 1.995 RON | 1.699 RON | 3.548 RON | 3.524 RON | 9.412 RON |
| Datorii totale | 31.442 RON | 31.845 RON | 134.734 RON | 83.698 RON | 64.039 RON | 71.567 RON | 100.276 RON | 71.624 RON | 102.686 RON | 69.620 RON | 131.813 RON |
| Provizioane | — | — | 117 RON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 3.109.527 RON | 3.089.269 RON | 45.323.078 RON | 44.267.624 RON | 43.430.021 RON | 42.854.239 RON | 42.812.957 RON | 42.737.403 RON | 42.666.020 RON | 40.162.612 RON | 40.052.886 RON |
| Capital subscris varsat | 2.730.800 RON | 2.730.800 RON | 44.228.610 RON | — | 42.818.900 RON | 42.709.230 RON | 42.709.230 RON | 42.641.510 RON | 40.143.830 RON | 35.075.080 RON | 35.075.080 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 13 | 13 | 9 | 9 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2026
ANAF · 30.06.2026
etajul V, apartamentul 19, camera nr. 1A · etajul IV, ap. 13 · et. II, ap. 8
camera 324, etaj III
ap. 115
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 2,47% |
| persoanănu mai e administrator |
| 11,23% |
| persoană | 11,21% |
| persoană | 11,21% |
| persoană | 9,59% |
| persoanănu mai e administrator | 9,59% |
| persoană | 9,59% |
| firmă | 5,29% |
| persoanănu mai e administrator | 4,22% |
| persoană | 3,54% |
| persoană | 3,18% |
| persoană | 1,84% |
| persoană | 1,84% |
| persoană | 1,71% |
| persoanănu mai e administrator | 1,4% |
| persoană | 1,3% |
| persoană | 1,14% |
| persoană | 0,92% |
| persoanănu mai e administrator | 0,75% |
| firmă | 0,62% |
| persoană | 0,54% |
| persoană | 0,49% |
| persoană | 0,44% |
| persoană | 0,39% |
| persoană | 0,39% |
| persoană | 0,38% |
| persoană | 0,38% |
| persoană | 0,34% |
| persoană | 0,34% |
| persoană | 0,3% |
| persoană | 0,28% |
| persoană | 0,26% |
| persoană | 0,25% |
| persoană | 0,24% |
| firmă | 0,23% |
| persoană | 0,21% |
| persoană | 0,2% |
| persoană | 0,19% |
| persoană | 0,18% |
| persoanăfostă | 0,17% |
| persoană | 0,16% |
| persoanănu mai e administrator | 0,16% |
| persoană | 0,16% |
| persoană | 0,16% |
| persoană | 0,14% |
| persoană | 0,13% |
| persoană | 0,11% |
| persoană | 0,07% |
| persoană | 0,03% |
| persoană | 0,02% |
| persoană | 0,01% |
| persoanăadministrator | — |
| 51 de deținători în act | 100% |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.