| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2017 | — | 0 RON | 23.964 RON | — | 20.393 RON | -3.571 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 23.964 RON | — | 20.393 RON | -3.571 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 23.964 RON | — | 20.393 RON | -3.571 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 23.964 RON | — | 20.393 RON | -3.571 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 1.478 RON | 23.964 RON | — | 20.393 RON | -3.571 RON | — |
| 2012 | 24.106 RON | -7.718 RON | 23.700 RON | 0 RON | 18.650 RON | -5.050 RON | 1 |
| 2011 | 53.046 RON | 126 RON | 31.300 RON | 6.097 RON | 27.872 RON | 2.669 RON | 2 |
| 2010 | 67.594 RON | -11.574 RON | 34.390 RON | 14.470 RON | 22.463 RON | 2.543 RON | 2 |
| 2009 | 94.227 RON | -3.830 RON | 50.924 RON | 29.574 RON | 35.467 RON | 14.117 RON | 3 |
| 2008 | 95.066 RON | 13.387 RON | 43.212 RON | 42.579 RON | 31.967 RON | 31.334 RON | 3 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 24.106 RON | 53.046 RON | 67.594 RON | 94.227 RON | 95.066 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 0 RON |
| 0 RON |
| 3.001 RON |
| 24.109 RON |
| 53.908 RON |
| 67.912 RON |
| 95.850 RON |
| 96.428 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | 1.433 RON | 31.104 RON | 52.165 RON | 76.261 RON | 96.134 RON | 80.629 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.568 RON | 0 RON | 1.743 RON | — | — | 15.799 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 6.995 RON | 0 RON | 8.349 RON | 284 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.478 RON | 0 RON | 126 RON | — | — | 13.387 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.718 RON | 0 RON | 11.574 RON | 3.830 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | 0 RON | 6.097 RON | 14.470 RON | 29.574 RON | 42.579 RON |
| Active circulante | 20.393 RON | 20.393 RON | 20.393 RON | 20.393 RON | 20.393 RON | 18.650 RON | 27.872 RON | 22.463 RON | 35.467 RON | 31.967 RON |
| Stocuri | 2.583 RON | 2.583 RON | 2.583 RON | 2.583 RON | — | 0 RON | 7.820 RON | — | — | 420 RON |
| Creante | — | — | — | — | 2.583 RON | 2.347 RON | 4.408 RON | 2.887 RON | 7.057 RON | 2.687 RON |
| Casa si conturi la banci | 17.810 RON | 17.810 RON | 17.810 RON | 17.810 RON | 17.810 RON | 16.303 RON | 15.644 RON | 19.576 RON | 28.410 RON | 28.860 RON |
| Datorii totale | 23.964 RON | 23.964 RON | 23.964 RON | 23.964 RON | 23.964 RON | 23.700 RON | 31.300 RON | 34.390 RON | 50.924 RON | 43.212 RON |
| Capitaluri proprii | -3.571 RON | -3.571 RON | -3.571 RON | -3.571 RON | -3.571 RON | -5.050 RON | 2.669 RON | 2.543 RON | 14.117 RON | 31.334 RON |
| Capital subscris varsat | 308 RON | 308 RON | — | 308 RON | 308 RON | 308 RON | 308 RON | 308 RON | 308 RON | 308 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge pana la numar, deci cheia ar aduna toata strada.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.