Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 1.513.900 RON | 363.952 RON | 1.821.756 RON | -161.076 RON | 0 |
| 2011 | 0 RON | -63.003 RON | 1.513.900 RON | 363.952 RON | 1.821.756 RON |
| Indicator | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | — |
| -161.076 RON |
| 1 |
| 2010 | — | -123.498 RON | 1.909.458 RON | 363.952 RON | 2.280.318 RON | -98.072 RON | 1 |
| 2009 | 146.610 RON | -1.028.191 RON | 1.984.327 RON | 464.001 RON | 2.321.235 RON | 25.425 RON | 1 |
| 2008 | 2.771.352 RON | 568.238 RON | 1.962.292 RON | 1.259.030 RON | 2.523.190 RON | 1.053.616 RON | 7 |
| 146.610 RON |
| 2.771.352 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 45 RON | 392 RON | 470.320 RON | 3.485.859 RON |
| Cheltuieli totale | — | 63.048 RON | 117.440 RON | 1.492.778 RON | 2.819.780 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | — | — | 666.079 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 63.003 RON | 117.048 RON | 1.022.458 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | — | — | 568.238 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 63.003 RON | 123.498 RON | 1.028.191 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 363.952 RON | 363.952 RON | 363.952 RON | 464.001 RON | 1.259.030 RON |
| Active circulante | 1.821.756 RON | 1.821.756 RON | 2.280.318 RON | 2.321.235 RON | 2.523.190 RON |
| Stocuri | 268.352 RON | 268.352 RON | 268.352 RON | 268.351 RON | 717.958 RON |
| Creante | 1.353.744 RON | 1.353.744 RON | 1.812.306 RON | 1.862.570 RON | 1.771.041 RON |
| Casa si conturi la banci | 199.660 RON | 199.660 RON | 199.660 RON | 190.314 RON | 34.191 RON |
| Cheltuieli in avans | 21.496 RON | 21.496 RON | 21.496 RON | 21.496 RON | 30.668 RON |
| Datorii totale | 1.513.900 RON | 1.513.900 RON | 1.909.458 RON | 1.984.327 RON | 1.962.292 RON |
| Venituri in avans | 854.380 RON | 854.380 RON | 854.380 RON | 796.980 RON | 796.980 RON |
| Capitaluri proprii | -161.076 RON | -161.076 RON | -98.072 RON | 25.425 RON | 1.053.616 RON |
| Capital subscris varsat | 43.700 RON | 43.700 RON | 43.700 RON | 43.700 RON | 43.700 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.