| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 127.231 RON | — | 468 RON | -126.763 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 127.231 RON | — | 468 RON |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
| -126.763 RON |
| — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 127.231 RON | — | 468 RON | -126.763 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 127.231 RON | — | 468 RON | -126.763 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 127.231 RON | — | 468 RON | -126.763 RON | — |
| 2010 | — | — | 127.231 RON | — | 468 RON | -126.763 RON | — |
| 2009 | — | — | 124.889 RON | 85.931 RON | 894 RON | -38.064 RON | — |
| 2008 | 15.705 RON | 134 RON | 124.889 RON | 85.931 RON | 894 RON | -38.064 RON | — |
| Cifra de afaceri |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 15.705 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 23.292 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | — | 23.158 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 134 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 134 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | 85.931 RON | 85.931 RON |
| Active circulante | 468 RON | 468 RON | 468 RON | 468 RON | 468 RON | 468 RON | 894 RON | 894 RON |
| Creante | 459 RON | 459 RON | 459 RON | 459 RON | 459 RON | 459 RON | 739 RON | 739 RON |
| Casa si conturi la banci | 9 RON | 9 RON | 9 RON | — | 9 RON | 9 RON | 155 RON | 155 RON |
| Datorii totale | 127.231 RON | 127.231 RON | 127.231 RON | 127.231 RON | 127.231 RON | 127.231 RON | 124.889 RON | 124.889 RON |
| Capitaluri proprii | -126.763 RON | -126.763 RON | -126.763 RON | -126.763 RON | -126.763 RON | -126.763 RON | -38.064 RON | -38.064 RON |
| Capital subscris varsat | 700 RON | 700 RON | 700 RON | 700 RON | 700 RON | 700 RON | 700 RON | 700 RON |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.