ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
ap. 1
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | -4.454 RON | 94.289 RON | — | 934 RON | -93.355 RON | — |
| 2015 | — | -447 RON | 90.463 RON | — | 1.562 RON | -88.901 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -16.220 RON | 89.821 RON | — | 1.367 RON | -88.454 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -7.480 RON | 78.869 RON | 5.358 RON | 1.277 RON | -72.234 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -15.694 RON | 78.869 RON | 12.838 RON | 1.277 RON | -64.754 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 70.399 RON | 20.318 RON | 1.021 RON | -49.060 RON | 0 |
| 2010 | 14.976 RON | -13.621 RON | 70.399 RON | 20.318 RON | 1.021 RON | -49.060 RON | 1 |
| 2009 | 91.945 RON | -5.464 RON | 67.177 RON | 27.306 RON | 4.432 RON | -35.439 RON | 2 |
| 2008 | 87.493 RON | -8.510 RON | 63.749 RON | 34.924 RON | 1.641 RON | -27.184 RON | 3 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.976 RON | 91.945 RON | 87.493 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 15.782 RON | 92.617 RON | 97.303 RON |
| Cheltuieli totale | 4.454 RON | 447 RON | 16.220 RON | 7.480 RON | 15.694 RON | — | 26.178 RON | 95.214 RON | 105.813 RON |
| Pierdere bruta | 4.454 RON | — | — | 7.480 RON | 15.694 RON | 0 RON | 10.396 RON | 2.597 RON | 8.510 RON |
| Pierdere neta | 4.454 RON | 447 RON | 16.220 RON | 7.480 RON | 15.694 RON | 0 RON | 13.621 RON | 5.464 RON | 8.510 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 5.358 RON | 12.838 RON | 20.318 RON | 20.318 RON | 27.306 RON | 34.924 RON |
| Active circulante | 934 RON | 1.562 RON | 1.367 RON | 1.277 RON | 1.277 RON | 1.021 RON | 1.021 RON | 4.432 RON | 1.641 RON |
| Stocuri | 93 RON | 93 RON | 93 RON | 93 RON | 93 RON | 93 RON | 93 RON | 169 RON | 689 RON |
| Creante | 831 RON | 1.092 RON | 1.092 RON | 1.092 RON | 1.092 RON | 831 RON | 831 RON | 4.104 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 10 RON | 377 RON | 182 RON | 92 RON | 92 RON | 97 RON | 97 RON | 159 RON | 952 RON |
| Datorii totale | 94.289 RON | 90.463 RON | 89.821 RON | 78.869 RON | 78.869 RON | 70.399 RON | 70.399 RON | 67.177 RON | 63.749 RON |
| Capitaluri proprii | -93.355 RON | -88.901 RON | -88.454 RON | -72.234 RON | -64.754 RON | -49.060 RON | -49.060 RON | -35.439 RON | -27.184 RON |
| Capital subscris varsat | 250 RON | — | — | — | — | — | 250 RON | 250 RON | 250 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.