| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122.300 RON | 31.925 RON | 204.756 RON | 224.338 RON | 41.390 RON | 52.847 RON | 1 |
| 2024 | 629.480 RON | 459.093 RON | 489.381 RON | 242.285 RON | 738.393 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 479.922 RON |
| 1 |
| 2023 | 706.600 RON | 588.735 RON | 28.916 RON | — | 638.444 RON | 609.528 RON | 1 |
| 2022 | 1.809.180 RON | 1.764.329 RON | 1.776.452 RON | — | 3.561.245 RON | 1.784.793 RON | 1 |
| 2021 | 1.068.210 RON | 1.025.958 RON | 1.035.606 RON | — | 1.056.070 RON | 20.464 RON | 1 |
| 2020 | 810.323 RON | 791.029 RON | 796.412 RON | — | 816.819 RON | 20.407 RON | — |
| 2019 | 9.945 RON | 6.110 RON | 6.282 RON | — | 26.660 RON | 20.378 RON | — |
| 2018 | 4.206 RON | 3.523 RON | 3.534 RON | — | 23.902 RON | 20.368 RON | — |
| 2017 | 258.997 RON | 247.881 RON | 249.295 RON | — | 269.640 RON | 20.345 RON | — |
| 2016 | 264.940 RON | 249.827 RON | 251.374 RON | — | 271.688 RON | 20.314 RON | — |
| 2015 | 207.114 RON | 196.510 RON | 198.331 RON | — | 218.618 RON | 20.287 RON | — |
| 2014 | 154.015 RON | 144.972 RON | 146.092 RON | — | 166.369 RON | 20.277 RON | — |
| 2013 | 215.365 RON | 195.205 RON | 194.615 RON | — | 214.870 RON | 20.255 RON | 1 |
| 2012 | 124.892 RON | 90.734 RON | 93.216 RON | 422 RON | 113.044 RON | 20.250 RON | 1 |
| 2011 | 115.739 RON | 30.975 RON | 34.862 RON | 9.171 RON | 45.941 RON | 20.250 RON | 2 |
| 2010 | 125.497 RON | 18.423 RON | 47.113 RON | 24.534 RON | 42.753 RON | 20.174 RON | 3 |
| 2009 | 305.858 RON | 70.657 RON | 78.815 RON | 47.946 RON | 51.020 RON | 20.151 RON | 3 |
| 2008 | 293.250 RON | 56.015 RON | 90.132 RON | 73.901 RON | 36.325 RON | 20.094 RON | 3 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 122.300 RON | 629.480 RON | 706.600 RON | 1.809.180 RON | 1.068.210 RON | 810.323 RON | 9.945 RON | 4.206 RON | 258.997 RON | 264.940 RON | 207.114 RON | 154.015 RON | 215.365 RON | 124.892 RON | 115.739 RON | 125.497 RON | 305.858 RON | 293.250 RON |
| Venituri totale | 127.443 RON | 645.605 RON | 734.178 RON | 1.820.485 RON | 1.068.210 RON | 817.605 RON | 9.981 RON | 7.536 RON | 259.913 RON | 266.294 RON | 210.226 RON | 156.876 RON | 219.279 RON | 126.976 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 92.648 RON | 109.625 RON | 47.388 RON | 39.739 RON | 28.769 RON | 2.995 RON | 3.572 RON | 3.787 RON | 4.234 RON | 8.478 RON | 7.409 RON | 7.198 RON | 17.495 RON | 32.433 RON | ||||
| Profit brut | 34.795 RON | 535.980 RON | 686.790 RON | 1.780.746 RON | 1.039.441 RON | 814.610 RON | 6.409 RON | 3.749 RON | 255.679 RON | 257.816 RON | 202.817 RON | 149.678 RON | 201.784 RON | 94.543 RON | ||||
| Profit net | 31.925 RON | 459.093 RON | 588.735 RON | 1.764.329 RON | 1.025.958 RON | 791.029 RON | 6.110 RON | 3.523 RON | 247.881 RON | 249.827 RON | 196.510 RON | 144.972 RON | 195.205 RON | 90.734 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 224.338 RON | 242.285 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 422 RON | ||||
| Active circulante | 41.390 RON | 738.393 RON | 638.444 RON | 3.561.245 RON | 1.056.070 RON | 816.819 RON | 26.660 RON | 23.902 RON | 269.640 RON | 271.688 RON | 218.618 RON | 166.369 RON | 214.870 RON | 113.044 RON | ||||
| Creante | 13.000 RON | 472.000 RON | 194.400 RON | 2.476.350 RON | 306.500 RON | 180.400 RON | 6.055 RON | 1.124 RON | 85.200 RON | 127.160 RON | 75.369 RON | 35.917 RON | — | 23.943 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 28.390 RON | 266.393 RON | 444.044 RON | 1.084.895 RON | 749.570 RON | 636.419 RON | 20.605 RON | 22.778 RON | 184.440 RON | 144.528 RON | 143.249 RON | 130.452 RON | 214.870 RON | 89.101 RON | ||||
| Datorii totale | 204.756 RON | 489.381 RON | 28.916 RON | 1.776.452 RON | 1.035.606 RON | 796.412 RON | 6.282 RON | 3.534 RON | 249.295 RON | 251.374 RON | 198.331 RON | 146.092 RON | 194.615 RON | 93.216 RON | ||||
| Venituri in avans | 8.125 RON | 11.375 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Capitaluri proprii | 52.847 RON | 479.922 RON | 609.528 RON | 1.784.793 RON | 20.464 RON | 20.407 RON | 20.378 RON | 20.368 RON | 20.345 RON | 20.314 RON | 20.287 RON | 20.277 RON | 20.255 RON | 20.250 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | — | 500 RON | 500 RON | 500 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 116.784 RON |
| 125.868 RON |
| 307.750 RON |
| 293.921 RON |
| 82.309 RON |
| 102.225 RON |
| 227.859 RON |
| 230.558 RON |
| 34.475 RON |
| 23.643 RON |
| 79.891 RON |
| 63.363 RON |
| 30.975 RON |
| 18.423 RON |
| 70.657 RON |
| 56.015 RON |
| 9.171 RON |
| 24.534 RON |
| 47.946 RON |
| 73.901 RON |
| 45.941 RON |
| 42.753 RON |
| 51.020 RON |
| 36.325 RON |
| 26.772 RON |
| 35.818 RON |
| 50.084 RON |
| 34.943 RON |
| 19.169 RON |
| 6.935 RON |
| 936 RON |
| 1.382 RON |
| 34.862 RON |
| 47.113 RON |
| 78.815 RON |
| 90.132 RON |
| — |
| — |
| — |
| 20.250 RON |
| 20.174 RON |
| 20.151 RON |
| 20.094 RON |
| 500 RON |
| 500 RON |
| 500 RON |
| 500 RON |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
parter, bl. 9B
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.