ONRC
ONRC
ANAF · anul 2023
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 0 RON | 251.888 RON | — | 0 RON | -251.888 RON | 0 |
| 2022 | — | 0 RON | 251.888 RON | — | 0 RON | -251.888 RON |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 0 |
| 2021 | — | -60 RON | 251.888 RON | — | 0 RON | -251.888 RON | 0 |
| 2020 | 138.465 RON | -1.020 RON | 262.338 RON | — | 10.510 RON | -251.828 RON | 1 |
| 2019 | 63.760 RON | -15.158 RON | 333.033 RON | — | 82.225 RON | -250.808 RON | 1 |
| 2018 | 84.165 RON | -8.978 RON | 321.324 RON | — | 85.674 RON | -235.650 RON | 1 |
| 2017 | 114.496 RON | -29.972 RON | 334.648 RON | — | 107.976 RON | -226.672 RON | 1 |
| 2016 | 91.419 RON | -18.447 RON | 348.941 RON | — | 152.241 RON | -196.700 RON | 2 |
| 2015 | 134.349 RON | -12.033 RON | 335.882 RON | — | 157.629 RON | -178.253 RON | 2 |
| 2014 | 105.027 RON | -18.173 RON | 324.532 RON | — | 158.312 RON | -166.220 RON | — |
| 2013 | 89.383 RON | -21.856 RON | 292.217 RON | — | 144.170 RON | -148.047 RON | 4 |
| 2012 | 96.502 RON | -30.739 RON | 247.658 RON | — | 121.467 RON | -126.191 RON | 4 |
| 2011 | 97.005 RON | -20.675 RON | 218.676 RON | 815 RON | 122.410 RON | -95.451 RON | 5 |
| 2010 | 100.898 RON | -17.385 RON | 186.311 RON | 1.793 RON | 109.742 RON | -74.776 RON | 5 |
| 2009 | 233.464 RON | -32.565 RON | 151.850 RON | 3.370 RON | 91.089 RON | -57.391 RON | 5 |
| 2008 | 323.865 RON | -19.203 RON | 106.617 RON | 4.821 RON | 76.969 RON | -24.827 RON | 5 |
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 138.465 RON | 63.760 RON | 84.165 RON | 114.496 RON | 91.419 RON | 134.349 RON | 105.027 RON | 89.383 RON | 96.502 RON | 97.005 RON | 100.898 RON | 233.464 RON | 323.865 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 138.468 RON | 63.760 RON | 84.165 RON | 114.496 RON | 91.419 RON | 134.349 RON | 105.027 RON | 89.383 RON | 96.502 RON | 97.005 RON | 100.898 RON | ||
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 60 RON | 138.103 RON | 78.280 RON | 92.300 RON | 143.321 RON | 108.950 RON | 142.381 RON | 120.047 RON | 108.791 RON | 127.241 RON | 117.680 RON | 113.408 RON | ||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | ||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 60 RON | 0 RON | 14.520 RON | 8.135 RON | 28.825 RON | 17.531 RON | 8.032 RON | 15.020 RON | 19.408 RON | 30.739 RON | 20.675 RON | 12.510 RON | ||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 60 RON | 1.020 RON | 15.158 RON | 8.978 RON | 29.972 RON | 18.447 RON | 12.033 RON | 18.173 RON | 21.856 RON | 30.739 RON | 20.675 RON | 17.385 RON | ||
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 815 RON | 1.793 RON | ||
| Active circulante | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.510 RON | 82.225 RON | 85.674 RON | 107.976 RON | 152.241 RON | 157.629 RON | 158.312 RON | 144.170 RON | 121.467 RON | 122.410 RON | 109.742 RON | ||
| Stocuri | — | — | — | — | 80.966 RON | 78.645 RON | 92.189 RON | 139.972 RON | 143.676 RON | 141.894 RON | 130.595 RON | 113.083 RON | 107.584 RON | 102.916 RON | ||
| Creante | — | — | — | 561 RON | — | — | 806 RON | 10.349 RON | 12.210 RON | 15.206 RON | 12.895 RON | 8.121 RON | 5.950 RON | 5.563 RON | ||
| Casa si conturi la banci | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.949 RON | 1.259 RON | 7.029 RON | 14.981 RON | 1.920 RON | 1.743 RON | 1.212 RON | 680 RON | 263 RON | 8.876 RON | 1.263 RON | ||
| Datorii totale | 251.888 RON | 251.888 RON | 251.888 RON | 262.338 RON | 333.033 RON | 321.324 RON | 334.648 RON | 348.941 RON | 335.882 RON | 324.532 RON | 292.217 RON | 247.658 RON | 218.676 RON | 186.311 RON | ||
| Capitaluri proprii | -251.888 RON | -251.888 RON | -251.888 RON | -251.828 RON | -250.808 RON | -235.650 RON | -226.672 RON | -196.700 RON | -178.253 RON | -166.220 RON | -148.047 RON | -126.191 RON | -95.451 RON | -74.776 RON | ||
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | ||
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană |
| 233.464 RON |
| 323.867 RON |
| 261.696 RON |
| 343.070 RON |
| — |
| — |
| 28.232 RON |
| 19.203 RON |
| 32.565 RON |
| 19.203 RON |
| 3.370 RON |
| 4.821 RON |
| 91.089 RON |
| 76.969 RON |
| 86.719 RON |
| 71.797 RON |
| 2.882 RON |
| 1.720 RON |
| 1.488 RON |
| 3.452 RON |
| 151.850 RON |
| 106.617 RON |
| -57.391 RON |
| -24.827 RON |
| 1.000 RON |
| 1.000 RON |
| 5 |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge pana la numar, deci cheia ar aduna toata strada.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.