| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 1.307.784 RON | 50.176 RON | 1.120.756 RON | -136.852 RON | — |
| 2010 | — | -42.614 RON | 1.307.784 RON | 50.176 RON | 1.120.756 RON |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | 644.988 RON | 1.621.526 RON |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -136.852 RON |
| 1 |
| 2009 | 644.988 RON | -96.217 RON | 1.307.554 RON | 80.632 RON | 1.132.684 RON | -94.238 RON | 1 |
| 2008 | 1.621.526 RON | 113.777 RON | 1.072.598 RON | 103.590 RON | 1.084.764 RON | 115.756 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 5.001 RON | 647.153 RON | 1.621.658 RON |
| Cheltuieli totale | — | 41.165 RON | 737.637 RON | 1.481.821 RON |
| Profit brut | 0 RON | — | — | 139.837 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 36.164 RON | 90.484 RON | — |
| Profit net | 0 RON | — | — | 113.777 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 42.614 RON | 96.217 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 50.176 RON | 50.176 RON | 80.632 RON | 103.590 RON |
| Active circulante | 1.120.756 RON | 1.120.756 RON | 1.132.684 RON | 1.084.764 RON |
| Stocuri | — | — | — | 14.365 RON |
| Creante | 78.445 RON | 78.445 RON | 145.680 RON | 98.827 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.042.311 RON | 1.042.311 RON | 987.004 RON | 971.572 RON |
| Datorii totale | 1.307.784 RON | 1.307.784 RON | 1.307.554 RON | 1.072.598 RON |
| Capitaluri proprii | -136.852 RON | -136.852 RON | -94.238 RON | 115.756 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 1 | — |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.