Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 RON | 177.698 RON | — | — | -177.698 RON | — |
| 2024 | 59.345 RON | -2.481 RON | 177.698 RON | 0 RON | 0 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
| -177.698 RON |
| — |
| 2022 | 298.846 RON | 45.985 RON | 493.536 RON | — | 33.777 RON | -459.759 RON | 7 |
| 2021 | 272.508 RON | 47.971 RON | 521.257 RON | 204 RON | 15.309 RON | -505.744 RON | 6 |
| 2020 | 206.808 RON | 21.528 RON | 569.507 RON | 1.069 RON | 14.723 RON | -553.715 RON | 8 |
| 2019 | 248.979 RON | -76.545 RON | 584.366 RON | 1.884 RON | 7.239 RON | -575.243 RON | 11 |
| 2018 | 202.994 RON | -107.711 RON | 504.739 RON | 2.699 RON | 3.342 RON | -498.698 RON | 10 |
| 2017 | 194.256 RON | -73.294 RON | 413.011 RON | — | 22.024 RON | -390.987 RON | 11 |
| 2016 | 122.306 RON | -121.100 RON | 332.263 RON | — | 14.570 RON | -317.693 RON | 11 |
| 2015 | 197.850 RON | 24.176 RON | 215.182 RON | — | 19.823 RON | -195.359 RON | 9 |
| 2014 | 59.535 RON | -84.387 RON | 233.621 RON | 1.446 RON | 12.639 RON | -219.536 RON | 6 |
| 2013 | 30.619 RON | -135.389 RON | 151.510 RON | 2.341 RON | 14.020 RON | -135.149 RON | 8 |
| 2012 | 44.225 RON | 266 RON | 204.332 RON | 4.050 RON | 36.362 RON | -163.920 RON | 7 |
| 2011 | 36.690 RON | -72.549 RON | 248.064 RON | 62.324 RON | 18.233 RON | -167.507 RON | 5 |
| 2010 | 43.814 RON | -95.158 RON | 199.757 RON | 89.180 RON | 15.619 RON | -94.958 RON | 9 |
| 2008 | 164.199 RON | -57.660 RON | 389.954 RON | 180.614 RON | 50.677 RON | -158.346 RON | 11 |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | 59.345 RON | 298.846 RON | 272.508 RON | 206.808 RON | 248.979 RON | 202.994 RON | 194.256 RON | 122.306 RON | 197.850 RON | 59.535 RON | 30.619 RON | 44.225 RON | 36.690 RON | 43.814 RON | 164.199 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 60.589 RON | 298.846 RON | 272.508 RON | 226.326 RON | 248.979 RON | 202.994 RON | 194.256 RON | 122.306 RON | 199.177 RON | 59.535 RON | 30.619 RON | 61.868 RON | 37.467 RON | ||
| Cheltuieli totale | — | 62.477 RON | 249.873 RON | 221.818 RON | 202.813 RON | 323.034 RON | 308.675 RON | 265.608 RON | 242.182 RON | 169.065 RON | 142.136 RON | 165.090 RON | 59.747 RON | 108.892 RON | ||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 48.973 RON | 50.690 RON | 23.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30.112 RON | 0 RON | 0 RON | 2.121 RON | 0 RON | ||
| Pierdere bruta | 0 RON | 1.888 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 74.055 RON | 105.681 RON | 71.352 RON | 119.876 RON | — | 82.601 RON | 134.471 RON | 0 RON | 71.425 RON | ||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 45.985 RON | 47.971 RON | 21.528 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 24.176 RON | 0 RON | 0 RON | 266 RON | 0 RON | ||
| Pierdere neta | 0 RON | 2.481 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 76.545 RON | 107.711 RON | 73.294 RON | 121.100 RON | 0 RON | 84.387 RON | 135.389 RON | 0 RON | 72.549 RON | ||
| Active fixe (imobilizate) | — | 0 RON | — | 204 RON | 1.069 RON | 1.884 RON | 2.699 RON | — | — | — | 1.446 RON | 2.341 RON | 4.050 RON | 62.324 RON | ||
| Active circulante | — | 0 RON | 33.777 RON | 15.309 RON | 14.723 RON | 7.239 RON | 3.342 RON | 22.024 RON | 14.570 RON | 19.823 RON | 12.639 RON | 14.020 RON | 36.362 RON | 18.233 RON | ||
| Stocuri | — | 0 RON | 3.044 RON | — | — | — | — | 14.378 RON | 8.122 RON | 15.454 RON | 9.354 RON | 5.982 RON | 32.878 RON | 13.182 RON | ||
| Creante | — | 0 RON | 9.900 RON | 9.094 RON | 8.860 RON | 6.892 RON | 2.203 RON | 6.097 RON | 5.497 RON | 3.239 RON | 2.692 RON | 7.260 RON | — | 3.697 RON | ||
| Casa si conturi la banci | — | 0 RON | 20.833 RON | 6.215 RON | 5.863 RON | 347 RON | 1.139 RON | 1.549 RON | 951 RON | 1.130 RON | 593 RON | 778 RON | 3.484 RON | 1.354 RON | ||
| Cheltuieli in avans | — | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Datorii totale | 177.698 RON | 177.698 RON | 493.536 RON | 521.257 RON | 569.507 RON | 584.366 RON | 504.739 RON | 413.011 RON | 332.263 RON | 215.182 RON | 233.621 RON | 151.510 RON | 204.332 RON | 248.064 RON | ||
| Capitaluri proprii | -177.698 RON | -177.698 RON | -459.759 RON | -505.744 RON | -553.715 RON | -575.243 RON | -498.698 RON | -390.987 RON | -317.693 RON | -195.359 RON | -219.536 RON | -135.149 RON | -163.920 RON | -167.507 RON | ||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||
| Nr. mediu salariati | — | — | 7 | 6 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2026
ANAF · 30.06.2026
| 82.641 RON |
| 167.262 RON |
| 174.574 RON |
| 224.922 RON |
| — |
| — |
| 91.933 RON |
| 57.660 RON |
| — |
| — |
| 95.158 RON |
| 57.660 RON |
| 89.180 RON |
| 180.614 RON |
| 15.619 RON |
| 50.677 RON |
| 14.617 RON |
| 27.152 RON |
| 518 RON |
| 6.459 RON |
| 484 RON |
| 17.066 RON |
| 317 RON |
| 199.757 RON |
| 389.954 RON |
| -94.958 RON |
| -158.346 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 11 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.