Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2009 | — | — | 89.227 RON | 214 RON | 101.064 RON | 12.051 RON | — |
| 2008 | 92.871 RON | 140 RON | 89.227 RON | 214 RON | 101.064 RON | 12.051 RON | 1 |
| Indicator | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 92.871 RON |
| Venituri totale | — | 92.871 RON |
| Cheltuieli totale | — | 92.704 RON |
| Profit brut | — | 167 RON |
| Profit net | — | 140 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 214 RON | 214 RON |
| Active circulante | 101.064 RON | 101.064 RON |
| Stocuri | 101.064 RON | 101.064 RON |
| Datorii totale | 89.227 RON | 89.227 RON |
| Capitaluri proprii | 12.051 RON | 12.051 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 |
bl. M1, sc. B, et. parter
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.