| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.200 RON | 6.331 RON | 90 RON | 0 RON | 13.344 RON | 13.254 RON | 0 |
| 2024 | 10.150 RON | -13.129 RON | 0 RON | 0 RON | 6.923 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 6.923 RON |
| 0 |
| 2023 | 36.491 RON | 6.926 RON | 238 RON | 0 RON | 20.290 RON | 20.052 RON | 1 |
| 2022 | 71.463 RON | 17.461 RON | 1.253 RON | 0 RON | 14.379 RON | 13.126 RON | 1 |
| 2021 | 44.150 RON | 3.764 RON | 5.560 RON | 0 RON | 1.225 RON | -4.335 RON | 1 |
| 2020 | 14.006 RON | -6.196 RON | 8.239 RON | 0 RON | 140 RON | -8.099 RON | 1 |
| 2019 | 1.260 RON | -12.571 RON | 2.249 RON | 0 RON | 346 RON | -1.903 RON | 1 |
| 2018 | 0 RON | -13.878 RON | 0 RON | 0 RON | 10.668 RON | 10.668 RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | -2.630 RON | 0 RON | 0 RON | 24.546 RON | 24.546 RON | 0 |
| 2016 | 1.850 RON | -15.913 RON | 0 RON | 252 RON | 26.924 RON | 27.176 RON | 1 |
| 2015 | 34.302 RON | 7.123 RON | 81 RON | 1.760 RON | 41.410 RON | 43.089 RON | 1 |
| 2014 | 23.008 RON | -7.234 RON | 0 RON | 3.267 RON | 32.699 RON | 35.966 RON | 0 |
| 2013 | 32.430 RON | 5.014 RON | 540 RON | 0 RON | 43.740 RON | 43.200 RON | 0 |
| 2012 | 27.676 RON | 6.968 RON | 194 RON | 0 RON | 38.380 RON | 38.186 RON | 0 |
| 2011 | 29.472 RON | -8.069 RON | 11 RON | 3.859 RON | 27.370 RON | 31.218 RON | 1 |
| 2010 | 59.486 RON | 8.571 RON | 1.138 RON | 11.578 RON | 28.847 RON | 39.287 RON | 1 |
| 2009 | 51.938 RON | 19.985 RON | 2.131 RON | 19.296 RON | 13.551 RON | 30.716 RON | 1 |
| 2008 | 34.950 RON | -1.122 RON | 874 RON | — | 11.605 RON | 10.731 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 24.200 RON | 10.150 RON | 36.491 RON | 71.463 RON | 44.150 RON | 14.006 RON | 1.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1.850 RON | 34.302 RON | 23.008 RON | 32.430 RON | 27.676 RON | 29.472 RON | 59.486 RON | 51.938 RON | 34.950 RON |
| Venituri totale | 24.200 RON | 10.150 RON | 36.491 RON | 71.463 RON | 44.150 RON | 14.015 RON | 12.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1.899 RON | 34.302 RON | 23.008 RON | 32.430 RON | 27.700 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 17.396 RON | 23.279 RON | 29.104 RON | 53.287 RON | 39.944 RON | 19.790 RON | 25.335 RON | 13.878 RON | 2.630 RON | 17.812 RON | 26.821 RON | 30.242 RON | 26.399 RON | 19.405 RON | ||||
| Profit brut | 6.804 RON | 0 RON | 7.387 RON | 18.176 RON | 4.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.481 RON | 0 RON | 6.031 RON | 8.295 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 13.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.775 RON | 12.442 RON | 13.878 RON | 2.630 RON | 15.913 RON | 0 RON | 7.234 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Profit net | 6.331 RON | 0 RON | 6.926 RON | 17.461 RON | 3.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.123 RON | 0 RON | 5.014 RON | 6.968 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 13.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.196 RON | 12.571 RON | 13.878 RON | 2.630 RON | 15.913 RON | 0 RON | 7.234 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 252 RON | 1.760 RON | 3.267 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Active circulante | 13.344 RON | 6.923 RON | 20.290 RON | 14.379 RON | 1.225 RON | 140 RON | 346 RON | 10.668 RON | 24.546 RON | 26.924 RON | 41.410 RON | 32.699 RON | 43.740 RON | 38.380 RON | ||||
| Creante | 0 RON | 0 RON | 13.450 RON | 0 RON | 1.102 RON | 150 RON | 0 RON | 10.668 RON | 24.545 RON | 26.925 RON | 30.438 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 13.344 RON | 6.923 RON | 6.840 RON | 14.379 RON | 123 RON | -10 RON | 346 RON | 0 RON | 1 RON | -1 RON | 10.972 RON | 32.695 RON | 43.740 RON | 38.380 RON | ||||
| Datorii totale | 90 RON | 0 RON | 238 RON | 1.253 RON | 5.560 RON | 8.239 RON | 2.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 81 RON | 0 RON | 540 RON | 194 RON | ||||
| Capitaluri proprii | 13.254 RON | 6.923 RON | 20.052 RON | 13.126 RON | -4.335 RON | -8.099 RON | -1.903 RON | 10.668 RON | 24.546 RON | 27.176 RON | 43.089 RON | 35.966 RON | 43.200 RON | 38.186 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 42.000 RON | 42.000 RON | 42.000 RON | 42.000 RON | 42.000 RON | 42.000 RON | 42.000 RON | 42.000 RON | 42.000 RON | 42.000 RON | 42.000 RON | 42.000 RON | 200 RON | 200 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29.523 RON |
| 59.556 RON |
| 51.960 RON |
| 35.330 RON |
| 37.592 RON |
| 48.813 RON |
| 28.381 RON |
| 36.452 RON |
| 0 RON |
| 10.743 RON |
| 23.579 RON |
| — |
| 8.069 RON |
| — |
| — |
| 1.122 RON |
| 0 RON |
| 8.571 RON |
| 19.985 RON |
| — |
| 8.069 RON |
| — |
| — |
| 1.122 RON |
| 3.859 RON |
| 11.578 RON |
| 19.296 RON |
| — |
| 27.370 RON |
| 28.847 RON |
| 13.551 RON |
| 11.605 RON |
| 2.305 RON |
| 1.348 RON |
| — |
| 1.353 RON |
| 25.065 RON |
| 27.499 RON |
| 13.551 RON |
| 10.252 RON |
| 11 RON |
| 1.138 RON |
| 2.131 RON |
| 874 RON |
| 31.218 RON |
| 39.287 RON |
| 30.716 RON |
| 10.731 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăfostă procent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoană |
| — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.