Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.494.890 RON | 70.939 RON | 152.136 RON | 66.259 RON | 212.331 RON | 126.921 RON | 1 |
| 2024 | 1.293.995 RON | 57.426 RON | 88.038 RON | 66.259 RON | 158.894 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 137.982 RON |
| 1 |
| 2023 | 915.919 RON | 23.298 RON | 115.333 RON | 66.365 RON | 129.524 RON | 80.556 RON | 2 |
| 2022 | 1.198.223 RON | 83.128 RON | 55.087 RON | 67.003 RON | 110.559 RON | 122.475 RON | 2 |
| 2021 | 772.657 RON | 49.234 RON | 83.995 RON | 67.641 RON | 55.702 RON | 39.348 RON | 2 |
| 2020 | 509.865 RON | 47.851 RON | 118.626 RON | 68.279 RON | 40.461 RON | -9.886 RON | 2 |
| 2019 | 491.974 RON | 14.466 RON | 172.896 RON | 68.917 RON | 46.242 RON | -57.737 RON | 2 |
| 2018 | 437.312 RON | 20.217 RON | 179.775 RON | 66.259 RON | 41.313 RON | -72.203 RON | 2 |
| 2017 | 402.007 RON | -11.789 RON | 198.890 RON | 66.259 RON | 40.211 RON | -92.420 RON | 3 |
| 2016 | 407.624 RON | 13.392 RON | 210.647 RON | 66.259 RON | 63.756 RON | -80.632 RON | 3 |
| 2015 | 455.685 RON | -22.440 RON | 236.299 RON | 66.259 RON | 76.016 RON | -94.024 RON | 4 |
| 2014 | 534.172 RON | -70.613 RON | 245.031 RON | 66.259 RON | 107.188 RON | -71.584 RON | 3 |
| 2013 | 617.550 RON | -2.687 RON | 166.239 RON | 66.370 RON | 98.898 RON | -971 RON | 5 |
| 2012 | 868.161 RON | -10.137 RON | 173.104 RON | 71.007 RON | 103.813 RON | 1.716 RON | 6 |
| 2011 | 1.099.670 RON | 12.735 RON | 166.570 RON | 75.258 RON | 103.165 RON | 11.853 RON | 6 |
| 2010 | 1.043.671 RON | -56.149 RON | 164.962 RON | 96.782 RON | 67.098 RON | -1.082 RON | 6 |
| 2009 | 1.287.229 RON | 3.615 RON | 204.930 RON | 180.878 RON | 71.918 RON | 58.682 RON | 6 |
| 2008 | 1.371.497 RON | 15.819 RON | 237.761 RON | 169.587 RON | 106.910 RON | 55.068 RON | 4 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 1.494.890 RON | 1.293.995 RON | 915.919 RON | 1.198.223 RON | 772.657 RON | 509.865 RON | 491.974 RON | 437.312 RON | 402.007 RON | 407.624 RON | 455.685 RON | 534.172 RON | 617.550 RON | 868.161 RON | 1.099.670 RON | 1.043.671 RON | 1.287.229 RON | 1.371.497 RON |
| Venituri totale | 1.497.342 RON | 1.321.688 RON | 918.658 RON | 1.198.223 RON | 772.657 RON | 509.865 RON | 491.990 RON | 437.345 RON | 402.147 RON | 408.209 RON | 457.881 RON | 536.895 RON | 631.188 RON | 871.340 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 1.411.780 RON | 1.235.344 RON | 887.552 RON | 1.103.353 RON | 715.851 RON | 458.355 RON | 472.604 RON | 412.754 RON | 409.914 RON | 394.817 RON | 480.321 RON | 607.508 RON | 633.875 RON | 881.477 RON | ||||
| Profit brut | 85.562 RON | 86.344 RON | 31.106 RON | 94.870 RON | 56.806 RON | 51.510 RON | 19.386 RON | 24.591 RON | 0 RON | 13.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.767 RON | 0 RON | — | 70.613 RON | 2.687 RON | 10.137 RON | ||||
| Profit net | 70.939 RON | 57.426 RON | 23.298 RON | 83.128 RON | 49.234 RON | 47.851 RON | 14.466 RON | 20.217 RON | 0 RON | 13.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 11.789 RON | 0 RON | 22.440 RON | 70.613 RON | 2.687 RON | 10.137 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 66.259 RON | 66.259 RON | 66.365 RON | 67.003 RON | 67.641 RON | 68.279 RON | 68.917 RON | 66.259 RON | 66.259 RON | 66.259 RON | 66.259 RON | 66.259 RON | 66.370 RON | 71.007 RON | ||||
| Active circulante | 212.331 RON | 158.894 RON | 129.524 RON | 110.559 RON | 55.702 RON | 40.461 RON | 46.242 RON | 41.313 RON | 40.211 RON | 63.756 RON | 76.016 RON | 107.188 RON | 98.898 RON | 103.813 RON | ||||
| Stocuri | 13.765 RON | 16.562 RON | 18.484 RON | 5.511 RON | 8.204 RON | 4.854 RON | 6.340 RON | 4.995 RON | 6.964 RON | 7.307 RON | 26.353 RON | 42.166 RON | 43.566 RON | 39.267 RON | ||||
| Creante | 142.489 RON | 90.700 RON | 65.511 RON | 25.503 RON | 25.334 RON | 29.730 RON | 30.388 RON | 28.334 RON | 31.329 RON | 51.516 RON | 49.509 RON | 64.704 RON | 54.151 RON | 54.841 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 56.077 RON | 51.632 RON | 45.529 RON | 79.545 RON | 22.164 RON | 5.877 RON | 9.514 RON | 7.984 RON | 1.918 RON | 4.933 RON | 154 RON | 318 RON | 1.181 RON | 9.705 RON | ||||
| Cheltuieli in avans | 467 RON | 867 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Datorii totale | 152.136 RON | 88.038 RON | 115.333 RON | 55.087 RON | 83.995 RON | 118.626 RON | 172.896 RON | 179.775 RON | 198.890 RON | 210.647 RON | 236.299 RON | 245.031 RON | 166.239 RON | 173.104 RON | ||||
| Capitaluri proprii | 126.921 RON | 137.982 RON | 80.556 RON | 122.475 RON | 39.348 RON | -9.886 RON | -57.737 RON | -72.203 RON | -92.420 RON | -80.632 RON | -94.024 RON | -71.584 RON | -971 RON | 1.716 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | — | 400 RON | 400 RON | 400 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 1.128.126 RON |
| 1.065.836 RON |
| 1.294.707 RON |
| 1.377.027 RON |
| 1.115.391 RON |
| 1.115.535 RON |
| 1.284.111 RON |
| 1.360.486 RON |
| 12.735 RON |
| — |
| 10.596 RON |
| 16.541 RON |
| 0 RON |
| 49.699 RON |
| — |
| — |
| 12.735 RON |
| — |
| 3.615 RON |
| 15.819 RON |
| 0 RON |
| 56.149 RON |
| — |
| — |
| 75.258 RON |
| 96.782 RON |
| 180.878 RON |
| 169.587 RON |
| 103.165 RON |
| 67.098 RON |
| 71.918 RON |
| 106.910 RON |
| 34.074 RON |
| 14.364 RON |
| 19.001 RON |
| 37.442 RON |
| 53.637 RON |
| 38.465 RON |
| 18.457 RON |
| 39.356 RON |
| 15.454 RON |
| 14.269 RON |
| 34.460 RON |
| 30.112 RON |
| — |
| 10.816 RON |
| 16.332 RON |
| 166.570 RON |
| 164.962 RON |
| 204.930 RON |
| 237.761 RON |
| 11.853 RON |
| -1.082 RON |
| 58.682 RON |
| 55.068 RON |
| 400 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 6 |
| 6 |
| 4 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.