| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 RON | -7.620 RON | 92.591 RON | 1.260 RON | 42.387 RON | -48.944 RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | -1.154 RON | 90.835 RON | 1.260 RON | 43.026 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| -46.549 RON |
| 0 |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 89.683 RON | 1.260 RON | 43.028 RON | -45.395 RON | 0 |
| 2013 | 2.526 RON | -8.606 RON | 89.683 RON | 1.260 RON | 43.028 RON | -45.395 RON | 1 |
| 2012 | 47.876 RON | 6.081 RON | 89.046 RON | 1.371 RON | 50.886 RON | -36.789 RON | 2 |
| 2011 | 228.603 RON | 2.813 RON | 103.406 RON | 1.703 RON | 58.833 RON | -42.870 RON | 2 |
| 2010 | 37.353 RON | -45.923 RON | 99.246 RON | 2.035 RON | 51.528 RON | -45.683 RON | 2 |
| 2009 | 159.300 RON | 11.617 RON | 49.030 RON | 2.366 RON | 58.521 RON | 11.857 RON | 2 |
| 2008 | 133.407 RON | 9.164 RON | 69.486 RON | 8.435 RON | 70.455 RON | 9.404 RON | 1 |
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.526 RON | 47.876 RON | 228.603 RON | 37.353 RON | 159.300 RON | 133.407 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.526 RON | 48.759 RON | 228.887 RON | 47.831 RON | 161.324 RON | 163.635 RON |
| Cheltuieli totale | 7.620 RON | 1.154 RON | — | 11.056 RON | 41.242 RON | 219.207 RON | 90.529 RON | 143.520 RON | 150.380 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.517 RON | 9.680 RON | — | 17.804 RON | 13.255 RON |
| Pierdere bruta | 7.620 RON | — | 0 RON | 8.530 RON | 0 RON | 0 RON | 42.698 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.081 RON | 2.813 RON | — | 11.617 RON | 9.164 RON |
| Pierdere neta | 7.620 RON | 1.154 RON | 0 RON | 8.606 RON | 0 RON | 0 RON | 45.923 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 1.260 RON | 1.260 RON | 1.260 RON | 1.260 RON | 1.371 RON | 1.703 RON | 2.035 RON | 2.366 RON | 8.435 RON |
| Active circulante | 42.387 RON | 43.026 RON | 43.028 RON | 43.028 RON | 50.886 RON | 58.833 RON | 51.528 RON | 58.521 RON | 70.455 RON |
| Stocuri | 330 RON | 330 RON | 330 RON | 330 RON | 330 RON | 330 RON | 330 RON | 330 RON | 330 RON |
| Creante | 42.057 RON | 42.650 RON | 42.651 RON | 42.651 RON | 42.727 RON | 41.915 RON | 49.876 RON | 57.663 RON | 49.452 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 46 RON | 47 RON | 47 RON | 7.829 RON | 16.588 RON | 1.322 RON | 528 RON | 20.673 RON |
| Datorii totale | 92.591 RON | 90.835 RON | 89.683 RON | 89.683 RON | 89.046 RON | 103.406 RON | 99.246 RON | 49.030 RON | 69.486 RON |
| Capitaluri proprii | -48.944 RON | -46.549 RON | -45.395 RON | -45.395 RON | -36.789 RON | -42.870 RON | -45.683 RON | 11.857 RON | 9.404 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.