TRIFOLA SRL
- J26/1299/2003MURESdin 10.10.2003
- J27/58/2010NEAMTdin 28.01.2010in vigoare
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1.258.712 RON | 53.076 RON | 498.165 RON | 242.179 RON | 792.266 RON | 536.280 RON | 9 |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.258.712 RON |
| Venituri totale | 1.276.459 RON |
| Cheltuieli totale | 1.211.286 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Profit brut |
| 65.173 RON |
| Profit net | 53.076 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 242.179 RON |
| Active circulante | 792.266 RON |
| Stocuri | 52.210 RON |
| Creante | 132.212 RON |
| Casa si conturi la banci | 607.844 RON |
| Datorii totale | 498.165 RON |
| Capitaluri proprii | 536.280 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 9 |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoană | 50% |
| persoană | 50% |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.