HELLENIC PANORAMIC INVEST SRL
- J40/14439/2003BUCURESTIdin 29.10.2003
- J23/1801/2015ILFOVdin 02.06.2015in vigoare
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -2.050 RON | 6.079 RON | — | 126.004 RON | 119.925 RON | — |
| 2023 | — | -2.070 RON | 4.029 RON | — | 126.004 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
| 121.975 RON |
| — |
| 2022 | — | -1.400 RON | 1.959 RON | — | 126.004 RON | 124.045 RON | — |
| 2021 | — | -1.400 RON | 3.358 RON | — | 128.803 RON | 125.445 RON | — |
| 2020 | — | -1.400 RON | 1.958 RON | — | 128.803 RON | 126.845 RON | — |
| 2019 | — | -1.402 RON | 2.158 RON | — | 130.403 RON | 128.245 RON | — |
| 2018 | — | -2.000 RON | 2.095 RON | — | 132.740 RON | 130.645 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 2.095 RON | — | 134.740 RON | 132.645 RON | — |
| 2016 | — | -57.950 RON | 2.095 RON | 0 RON | 134.740 RON | 132.645 RON | — |
| 2015 | — | 111.297 RON | 475.497 RON | 319.753 RON | 153.947 RON | -1.797 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 495.872 RON | 300.192 RON | 37.791 RON | -157.889 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 495.872 RON | 300.192 RON | 37.791 RON | -157.889 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 495.872 RON | 300.192 RON | 37.791 RON | -157.889 RON | — |
| 2010 | — | -45.014 RON | 498.000 RON | 300.192 RON | 39.919 RON | -157.889 RON | — |
| 2015 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.006.101 RON | 197.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 161.792 RON |
| Cheltuieli totale | 2.050 RON | 2.070 RON | 1.400 RON | 1.400 RON | 1.400 RON | 1.402 RON | 2.000 RON | — | 1.064.051 RON | 79.952 RON | — | — | — | 205.156 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 117.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Pierdere bruta | 2.050 RON | 2.070 RON | 1.400 RON | 1.400 RON | 1.400 RON | 1.402 RON | 2.000 RON | 0 RON | 57.950 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43.364 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 111.297 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Pierdere neta | 2.050 RON | 2.070 RON | 1.400 RON | 1.400 RON | 1.400 RON | 1.402 RON | 2.000 RON | 0 RON | 57.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 45.014 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 319.753 RON | 300.192 RON | 300.192 RON | 300.192 RON | 300.192 RON |
| Active circulante | 126.004 RON | 126.004 RON | 126.004 RON | 128.803 RON | 128.803 RON | 130.403 RON | 132.740 RON | 134.740 RON | 134.740 RON | 153.947 RON | 37.791 RON | 37.791 RON | 37.791 RON | 39.919 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.791 RON | 37.791 RON | — |
| Creante | 81.735 RON | 81.735 RON | 81.735 RON | 81.735 RON | 81.735 RON | 81.735 RON | 81.735 RON | 81.735 RON | 81.735 RON | 77.643 RON | 37.791 RON | — | — | 39.919 RON |
| Casa si conturi la banci | 44.269 RON | 44.269 RON | 44.269 RON | 47.068 RON | 47.068 RON | 48.668 RON | 51.005 RON | 53.005 RON | 53.005 RON | 76.304 RON | — | — | — | — |
| Datorii totale | 6.079 RON | 4.029 RON | 1.959 RON | 3.358 RON | 1.958 RON | 2.158 RON | 2.095 RON | 2.095 RON | 2.095 RON | 475.497 RON | 495.872 RON | 495.872 RON | 495.872 RON | 498.000 RON |
| Capitaluri proprii | 119.925 RON | 121.975 RON | 124.045 RON | 125.445 RON | 126.845 RON | 128.245 RON | 130.645 RON | 132.645 RON | 132.645 RON | -1.797 RON | -157.889 RON | -157.889 RON | -157.889 RON | -157.889 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.