Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 13.530 RON | -55.729 RON | 623.369 RON | 238.668 RON | 177.565 RON | -207.136 RON | — |
| 2015 | 105.140 RON | -71.211 RON | 580.463 RON | 238.668 RON | 190.389 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
| -151.406 RON |
| 3 |
| 2014 | 180.563 RON | -91.789 RON | 593.494 RON | 238.668 RON | 274.631 RON | -80.195 RON | — |
| 2013 | 224.635 RON | -186.345 RON | 545.684 RON | 238.668 RON | 318.610 RON | 11.594 RON | — |
| 2012 | 205.335 RON | -175.388 RON | 881.803 RON | 238.668 RON | 321.282 RON | -321.853 RON | 4 |
| 2011 | 619.574 RON | -532.842 RON | 936.933 RON | 238.667 RON | 551.757 RON | -146.509 RON | 7 |
| 2010 | 683.470 RON | -43.025 RON | 744.475 RON | 269.548 RON | 861.260 RON | 386.333 RON | 10 |
| 2009 | 849.650 RON | -102.841 RON | 418.823 RON | 249.384 RON | 598.797 RON | 429.358 RON | 5 |
| 2008 | 909.754 RON | 4.417 RON | 307.867 RON | 18.426 RON | 847.988 RON | 558.547 RON | 3 |
| Cifra de afaceri | 13.530 RON | 105.140 RON | 180.563 RON | 224.635 RON | 205.335 RON | 619.574 RON | 683.470 RON | 849.650 RON | 909.754 RON |
| Venituri totale | 13.586 RON | 105.140 RON | 180.563 RON | 224.641 RON | 218.083 RON | 625.834 RON | 721.958 RON | 852.532 RON | 910.064 RON |
| Cheltuieli totale | 69.098 RON | 176.351 RON | 272.352 RON | 410.797 RON | 393.471 RON | 1.155.869 RON | 760.133 RON | 951.789 RON | 904.077 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 5.987 RON |
| Pierdere bruta | 55.512 RON | 71.211 RON | 91.789 RON | 186.156 RON | 175.388 RON | 530.035 RON | 38.175 RON | 99.257 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 4.417 RON |
| Pierdere neta | 55.729 RON | 71.211 RON | 91.789 RON | 186.345 RON | 175.388 RON | 532.842 RON | 43.025 RON | 102.841 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 238.668 RON | 238.668 RON | 238.668 RON | 238.668 RON | 238.668 RON | 238.667 RON | 269.548 RON | 249.384 RON | 18.426 RON |
| Active circulante | 177.565 RON | 190.389 RON | 274.631 RON | 318.610 RON | 321.282 RON | 551.757 RON | 861.260 RON | 598.797 RON | 847.988 RON |
| Stocuri | 116.546 RON | 127.874 RON | 186.329 RON | 210.205 RON | 131.475 RON | 236.563 RON | 609.322 RON | 365.003 RON | 538.401 RON |
| Creante | 61.019 RON | 62.245 RON | 88.353 RON | 106.079 RON | 171.795 RON | 294.962 RON | 257.425 RON | 226.816 RON | 267.488 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 270 RON | -51 RON | 2.326 RON | 18.012 RON | 20.232 RON | -5.487 RON | 6.978 RON | 42.099 RON |
| Datorii totale | 623.369 RON | 580.463 RON | 593.494 RON | 545.684 RON | 881.803 RON | 936.933 RON | 744.475 RON | 418.823 RON | 307.867 RON |
| Capitaluri proprii | -207.136 RON | -151.406 RON | -80.195 RON | 11.594 RON | -321.853 RON | -146.509 RON | 386.333 RON | 429.358 RON | 558.547 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 3 | — | — | 4 | 7 | 10 | 5 | 3 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 20% |
| persoană |
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.