| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | — | -3.767 RON | 1.168.378 RON | 500 RON | 197.302 RON | -966.772 RON | 1 |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Venituri totale | 42 RON |
| Cheltuieli totale | 3.809 RON |
| Pierdere bruta | 3.767 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Pierdere neta |
| 3.767 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 500 RON |
| Active circulante | 197.302 RON |
| Stocuri | 57.154 RON |
| Creante | 122.188 RON |
| Casa si conturi la banci | 17.960 RON |
| Cheltuieli in avans | 3.804 RON |
| Datorii totale | 1.168.378 RON |
| Capitaluri proprii | -966.772 RON |
| Capital subscris varsat | 351.100 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.