Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 99,99% |
| persoană | 0,01% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
sectorul 1, corp C2 și curte
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 0 RON | 20.320 RON | 1.327.663 RON | 9.608 RON | 961.349 RON | -356.706 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | -6.500 RON | 1.306.431 RON | 42.990 RON | 886.416 RON | -377.025 RON | — |
| 2023 | 123.529 RON | -219.725 RON | 1.308.423 RON | 45.950 RON | 891.948 RON | -370.525 RON | 3 |
| 2022 | 155.126 RON | -241.803 RON | 1.195.730 RON | 45.341 RON | 999.589 RON | -150.800 RON | 4 |
| 2021 | 120.001 RON | -137.238 RON | 1.084.701 RON | 67.642 RON | 1.108.061 RON | 91.002 RON | 5 |
| 2020 | 302.689 RON | -208.897 RON | 1.919.712 RON | 119.171 RON | 1.128.781 RON | -671.760 RON | 7 |
| 2019 | 120.000 RON | -163.941 RON | 1.701.394 RON | 51.926 RON | 1.186.605 RON | -462.863 RON | 8 |
| 2018 | 120.000 RON | -138.206 RON | 1.395.782 RON | 54.556 RON | 1.042.304 RON | -298.922 RON | 11 |
| 2017 | 89.900 RON | -124.257 RON | 1.059.576 RON | 61.545 RON | 837.315 RON | -160.716 RON | 9 |
| 2016 | 230.000 RON | -218.720 RON | 858.501 RON | 71.229 RON | 750.813 RON | -36.459 RON | 8 |
| 2015 | 61.169 RON | -99.395 RON | 829.722 RON | 89.470 RON | 921.674 RON | 182.262 RON | 10 |
| 2014 | 423.373 RON | -59.677 RON | 525.899 RON | 100.282 RON | 706.492 RON | 281.657 RON | 13 |
| 2013 | 474.269 RON | -21.440 RON | 612.113 RON | 81.599 RON | 861.344 RON | 341.334 RON | 10 |
| 2012 | 132.170 RON | -29.869 RON | 468.869 RON | 93.908 RON | 736.948 RON | 362.774 RON | 10 |
| 2011 | 342.530 RON | 5.513 RON | 315.656 RON | 100.988 RON | 629.453 RON | 414.843 RON | 10 |
| 2010 | 457.840 RON | -153.696 RON | 235.336 RON | 32.968 RON | 608.721 RON | 409.330 RON | 12 |
| 2009 | 274.227 RON | 17.443 RON | 694.411 RON | 606.813 RON | 631.657 RON | 549.494 RON | 21 |
| 2008 | 1.382.968 RON | 406.077 RON | 445.446 RON | 663.288 RON | 317.350 RON | 539.020 RON | 20 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 123.529 RON | 155.126 RON | 120.001 RON | 302.689 RON | 120.000 RON | 120.000 RON | 89.900 RON | 230.000 RON | 61.169 RON | 423.373 RON | 474.269 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 132.170 RON |
| 342.530 RON |
| 457.840 RON |
| 274.227 RON |
| 1.382.968 RON |
| Venituri totale | 66.067 RON | 57 RON | 17.464 RON | 8.058 RON | 160.621 RON | 255.971 RON | 285.619 RON | 328.158 RON | 188.399 RON | 99.110 RON | 327.296 RON | 328.376 RON | 516.128 RON | 372.904 RON | 260.031 RON | 871.023 RON | 549.077 RON | 1.194.191 RON |
| Cheltuieli totale | 44.510 RON | 6.557 RON | 236.280 RON | 248.283 RON | 295.838 RON | 462.021 RON | 448.047 RON | 465.164 RON | 311.679 RON | 315.530 RON | 426.691 RON | 388.053 RON | 531.117 RON | 402.773 RON | 250.973 RON | 1.006.516 RON | 527.402 RON | 710.761 RON |
| Profit brut | 21.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.058 RON | — | 21.675 RON | 483.430 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 6.500 RON | 218.816 RON | 240.225 RON | 135.217 RON | 206.050 RON | 162.428 RON | 137.006 RON | 123.280 RON | 216.420 RON | — | 59.677 RON | 14.989 RON | 29.869 RON | 0 RON | 135.493 RON | — | — |
| Profit net | 20.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.513 RON | — | 17.443 RON | 406.077 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 6.500 RON | 219.725 RON | 241.803 RON | 137.238 RON | 208.897 RON | 163.941 RON | 138.206 RON | 124.257 RON | 218.720 RON | 99.395 RON | 59.677 RON | 21.440 RON | 29.869 RON | 0 RON | 153.696 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 9.608 RON | 42.990 RON | 45.950 RON | 45.341 RON | 67.642 RON | 119.171 RON | 51.926 RON | 54.556 RON | 61.545 RON | 71.229 RON | 89.470 RON | 100.282 RON | 81.599 RON | 93.908 RON | 100.988 RON | 32.968 RON | 606.813 RON | 663.288 RON |
| Active circulante | 961.349 RON | 886.416 RON | 891.948 RON | 999.589 RON | 1.108.061 RON | 1.128.781 RON | 1.186.605 RON | 1.042.304 RON | 837.315 RON | 750.813 RON | 921.674 RON | 706.492 RON | 861.344 RON | 736.948 RON | 629.453 RON | 608.721 RON | 631.657 RON | 317.350 RON |
| Stocuri | 762.359 RON | 668.486 RON | 762.909 RON | 878.938 RON | 1.012.336 RON | 1.048.565 RON | 1.109.753 RON | 964.790 RON | 761.721 RON | 624.703 RON | 761.523 RON | 541.223 RON | 663.792 RON | 621.570 RON | 360.047 RON | 466.092 RON | 418.769 RON | 201.669 RON |
| Creante | 98.593 RON | 195.200 RON | 102.984 RON | 98.931 RON | 59.989 RON | 59.735 RON | 55.203 RON | 56.645 RON | 55.547 RON | 107.123 RON | 141.215 RON | 145.665 RON | 165.724 RON | 82.400 RON | 264.465 RON | 122.094 RON | 204.574 RON | 29.340 RON |
| Casa si conturi la banci | 100.397 RON | 22.730 RON | 26.055 RON | 21.720 RON | 35.736 RON | 20.481 RON | 21.649 RON | 20.869 RON | 20.047 RON | 18.987 RON | 18.936 RON | 19.604 RON | 31.828 RON | 32.978 RON | 4.941 RON | 20.535 RON | 8.314 RON | 86.341 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | 840 RON | 782 RON | 10.504 RON | 787 RON | 58 RON | 2.977 RON | 5.435 RON | 3.828 RON |
| Datorii totale | 1.327.663 RON | 1.306.431 RON | 1.308.423 RON | 1.195.730 RON | 1.084.701 RON | 1.919.712 RON | 1.701.394 RON | 1.395.782 RON | 1.059.576 RON | 858.501 RON | 829.722 RON | 525.899 RON | 612.113 RON | 468.869 RON | 315.656 RON | 235.336 RON | 694.411 RON | 445.446 RON |
| Capitaluri proprii | -356.706 RON | -377.025 RON | -370.525 RON | -150.800 RON | 91.002 RON | -671.760 RON | -462.863 RON | -298.922 RON | -160.716 RON | -36.459 RON | 182.262 RON | 281.657 RON | 341.334 RON | 362.774 RON | 414.843 RON | 409.330 RON | 549.494 RON | 539.020 RON |
| Capital subscris varsat | 900.200 RON | 900.200 RON | 900.200 RON | 900.200 RON | 900.200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 21 | 20 |
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici , nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.