Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 57.262 RON | — | 3.090 RON | -54.172 RON | 0 |
| 2010 | — | -75 RON | 57.262 RON | — | 3.090 RON | -54.172 RON | — |
| 2009 | 8.474 RON | -3.728 RON | 57.187 RON | — | 3.090 RON | -54.097 RON | 1 |
| 2008 | 16.014 RON | -7.759 RON | 66.591 RON | — | 16.222 RON | -50.369 RON | 1 |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | 8.474 RON | 16.014 RON |
| Venituri totale | 0 RON | — | 8.474 RON | 16.035 RON |
| Cheltuieli totale | — | 75 RON | 11.419 RON | 23.794 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 75 RON | 2.945 RON | 7.759 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 75 RON | 3.728 RON | 7.759 RON |
| Active circulante | 3.090 RON | 3.090 RON | 3.090 RON | 16.222 RON |
| Stocuri | 3.085 RON | 3.085 RON | 3.085 RON | 16.140 RON |
| Creante | — | — | — | 45 RON |
| Casa si conturi la banci | 5 RON | 5 RON | 5 RON | 37 RON |
| Datorii totale | 57.262 RON | 57.262 RON | 57.187 RON | 66.591 RON |
| Capitaluri proprii | -54.172 RON | -54.172 RON | -54.097 RON | -50.369 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | 1 | 1 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.