Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | -140.131 RON | 3.749 RON | — | 6.265 RON | 2.516 RON | — |
| 2018 | — | -8.578 RON | 124.913 RON | 267.065 RON | 495 RON |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
| 142.647 RON |
| 0 |
| 2017 | 890.371 RON | 44.571 RON | 145.491 RON | 293.837 RON | 2.879 RON | 151.225 RON | 3 |
| 2016 | 1.308.285 RON | 13.411 RON | 251.741 RON | 303.171 RON | 53.808 RON | 106.654 RON | 5 |
| 2015 | 1.079.792 RON | 14.490 RON | 231.335 RON | 308.111 RON | 16.466 RON | 93.242 RON | 5 |
| 2014 | 917.133 RON | 7.988 RON | 264.719 RON | 322.005 RON | 21.466 RON | 78.752 RON | 5 |
| 2013 | 886.361 RON | 3.382 RON | 582.849 RON | 388.431 RON | 38.632 RON | 70.764 RON | 5 |
| 2012 | 1.168.294 RON | 2.323 RON | 666.662 RON | 400.791 RON | 106.703 RON | 67.382 RON | 5 |
| 2011 | 1.099.066 RON | 1.834 RON | 701.392 RON | 554.080 RON | 79.476 RON | 65.058 RON | 4 |
| 2010 | 1.134.835 RON | 4.931 RON | 964.252 RON | 574.587 RON | 169.995 RON | 63.224 RON | 4 |
| 2009 | 1.346.888 RON | 9.499 RON | 968.164 RON | 601.799 RON | 141.764 RON | 58.293 RON | 4 |
| 2008 | 1.223.174 RON | 5.542 RON | 839.560 RON | 683.833 RON | 200.576 RON | 48.795 RON | 4 |
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 890.371 RON | 1.308.285 RON | 1.079.792 RON | 917.133 RON | 886.361 RON | 1.168.294 RON | 1.099.066 RON | 1.134.835 RON | 1.346.888 RON | 1.223.174 RON |
| Venituri totale | 134.600 RON | 0 RON | 890.374 RON | 1.309.062 RON | 1.091.982 RON | 956.839 RON | 908.460 RON | 1.234.224 RON | 1.138.789 RON | 1.235.204 RON | 1.377.813 RON | 1.281.228 RON |
| Cheltuieli totale | 273.385 RON | 8.578 RON | 834.825 RON | 1.293.045 RON | 1.074.536 RON | 946.997 RON | 904.041 RON | 1.231.458 RON | 1.136.003 RON | 1.223.823 RON | 1.362.380 RON | 1.274.249 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 55.549 RON | 16.017 RON | 17.446 RON | 9.842 RON | 4.419 RON | 2.766 RON | 2.786 RON | 11.381 RON | 15.433 RON | 6.979 RON |
| Pierdere bruta | 138.785 RON | 8.578 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 44.571 RON | 13.411 RON | 14.490 RON | 7.988 RON | 3.382 RON | 2.323 RON | 1.834 RON | 4.931 RON | 9.499 RON | 5.542 RON |
| Pierdere neta | 140.131 RON | 8.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | 267.065 RON | 293.837 RON | 303.171 RON | 308.111 RON | 322.005 RON | 388.431 RON | 400.791 RON | 554.080 RON | 574.587 RON | 601.799 RON | 683.833 RON |
| Active circulante | 6.265 RON | 495 RON | 2.879 RON | 53.808 RON | 16.466 RON | 21.466 RON | 38.632 RON | 106.703 RON | 79.476 RON | 169.995 RON | 141.764 RON | 200.576 RON |
| Stocuri | — | — | — | 29.951 RON | 7.623 RON | 17.400 RON | 18.243 RON | 39.402 RON | 49.263 RON | 81.266 RON | 29.542 RON | 19.229 RON |
| Creante | — | 495 RON | 1.046 RON | 5.569 RON | 1.684 RON | 1.650 RON | 5.772 RON | 22.648 RON | 1.455 RON | 6.198 RON | 73.927 RON | 46.004 RON |
| Casa si conturi la banci | 6.265 RON | — | 1.833 RON | 18.288 RON | 7.159 RON | 2.416 RON | 14.617 RON | 44.653 RON | 28.758 RON | 82.531 RON | 38.295 RON | 135.343 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | 1.416 RON | — | — | 226.550 RON | 226.550 RON | 132.894 RON | 282.894 RON | 282.894 RON | 3.946 RON |
| Datorii totale | 3.749 RON | 124.913 RON | 145.491 RON | 251.741 RON | 231.335 RON | 264.719 RON | 582.849 RON | 666.662 RON | 701.392 RON | 964.252 RON | 968.164 RON | 839.560 RON |
| Capitaluri proprii | 2.516 RON | 142.647 RON | 151.225 RON | 106.654 RON | 93.242 RON | 78.752 RON | 70.764 RON | 67.382 RON | 65.058 RON | 63.224 RON | 58.293 RON | 48.795 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator |
| persoană | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.