ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 1.522 RON | 32 RON | 4.701 RON | 3.211 RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 1.522 RON | 32 RON | 4.701 RON | 3.211 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 1.522 RON | 32 RON | 4.701 RON | 3.211 RON | 0 |
| 2013 | 18.224 RON | 1.402 RON | 1.522 RON | 32 RON | 4.701 RON | 3.211 RON | 0 |
| 2012 | 89.659 RON | 523 RON | 9.293 RON | 32 RON | 11.070 RON | 1.809 RON | — |
| 2011 | 100.557 RON | -592 RON | 7.695 RON | 32 RON | 8.217 RON | 1.286 RON | — |
| 2010 | 113.829 RON | 1.987 RON | 18.046 RON | 87 RON | 19.105 RON | 1.878 RON | — |
| 2009 | 27.461 RON | -309 RON | 9.502 RON | 945 RON | 8.448 RON | -109 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.224 RON | 89.659 RON | 100.557 RON | 113.829 RON | 27.461 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.224 RON | 89.659 RON | 100.557 RON | 113.876 RON | 27.461 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.516 RON | 89.078 RON | 101.149 RON | 110.154 RON | 26.303 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.708 RON | 581 RON | 0 RON | 3.722 RON | 1.158 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 592 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.402 RON | 523 RON | 0 RON | 1.987 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 592 RON | — | 309 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 32 RON | 32 RON | 32 RON | 32 RON | 32 RON | 32 RON | 87 RON | 945 RON |
| Active circulante | 4.701 RON | 4.701 RON | 4.701 RON | 4.701 RON | 11.070 RON | 8.217 RON | 19.105 RON | 8.448 RON |
| Stocuri | 852 RON | 852 RON | 852 RON | 852 RON | 10.868 RON | 8.058 RON | 18.051 RON | 3.650 RON |
| Casa si conturi la banci | 3.849 RON | 3.849 RON | 3.849 RON | 3.849 RON | 202 RON | 159 RON | 1.054 RON | 4.798 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 732 RON | 732 RON | — |
| Datorii totale | 1.522 RON | 1.522 RON | 1.522 RON | 1.522 RON | 9.293 RON | 7.695 RON | 18.046 RON | 9.502 RON |
| Capitaluri proprii | 3.211 RON | 3.211 RON | 3.211 RON | 3.211 RON | 1.809 RON | 1.286 RON | 1.878 RON | -109 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.