| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 629.809 RON | 123.074 RON | 59.105 RON | 197.098 RON | 51.801 RON | 189.794 RON | 15 |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 629.809 RON |
| Venituri totale | 629.826 RON |
| Cheltuieli totale | 483.233 RON |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| Profit brut |
| 146.593 RON |
| Profit net | 123.074 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 197.098 RON |
| Active circulante | 51.801 RON |
| Creante | 36.882 RON |
| Casa si conturi la banci | 14.919 RON |
| Datorii totale | 59.105 RON |
| Capitaluri proprii | 189.794 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 15 |
| — |
| firmăadministrator | — |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.