| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69.015 RON | 44.252 RON | 23.693 RON | 0 RON | 68.185 RON | 44.492 RON | 1 |
| 2024 | 74.260 RON | 48.967 RON | 20.313 RON | — | 69.520 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 49.207 RON |
| 1 |
| 2023 | 63.020 RON | 34.116 RON | 28.742 RON | — | 63.098 RON | 34.356 RON | 1 |
| 2022 | 63.370 RON | 51.245 RON | 17.348 RON | 0 RON | 68.833 RON | 51.485 RON | — |
| 2021 | 76.535 RON | 47.018 RON | 20.701 RON | 284 RON | 67.675 RON | 47.258 RON | 1 |
| 2020 | 95.455 RON | 78.063 RON | 26.616 RON | 572 RON | 104.347 RON | 78.303 RON | 1 |
| 2019 | 117.670 RON | 101.843 RON | 904 RON | 860 RON | 102.127 RON | 102.083 RON | — |
| 2018 | 109.955 RON | 83.034 RON | 943 RON | 1.148 RON | 83.069 RON | 83.274 RON | 0 |
| 2017 | 99.465 RON | 63.118 RON | 901 RON | 1.436 RON | 62.823 RON | 63.358 RON | 0 |
| 2016 | 90.900 RON | 23.218 RON | 9.630 RON | 1.724 RON | 31.364 RON | 23.458 RON | 1 |
| 2015 | 81.405 RON | 29.084 RON | 5.898 RON | 2.012 RON | 33.210 RON | 29.324 RON | 2 |
| 2014 | 85.847 RON | 31.732 RON | 3.200 RON | 2.300 RON | 32.872 RON | 31.972 RON | 2 |
| 2013 | 64.796 RON | 23.513 RON | 2.067 RON | 2.588 RON | 23.232 RON | 23.753 RON | 2 |
| 2012 | 61.190 RON | 6.632 RON | 16.014 RON | 2.876 RON | 20.010 RON | 6.872 RON | 2 |
| 2011 | 75.185 RON | 31.363 RON | 2.339 RON | 3.164 RON | 30.778 RON | 31.603 RON | 2 |
| 2010 | 77.170 RON | 16.621 RON | 22.602 RON | 3.452 RON | 36.011 RON | 16.861 RON | 2 |
| 2009 | 81.585 RON | 38.261 RON | 10.876 RON | 3.740 RON | 45.637 RON | 38.501 RON | 2 |
| 2008 | 85.928 RON | 40.435 RON | 2.148 RON | 3.980 RON | 38.843 RON | 40.675 RON | 2 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 69.015 RON | 74.260 RON | 63.020 RON | 63.370 RON | 76.535 RON | 95.455 RON | 117.670 RON | 109.955 RON | 99.465 RON | 90.900 RON | 81.405 RON | 85.847 RON | 64.796 RON | 61.190 RON | 75.185 RON | 77.170 RON | 81.585 RON | 85.928 RON |
| Venituri totale | 69.017 RON | 74.260 RON | 63.020 RON | 63.370 RON | 76.535 RON | 95.455 RON | 117.670 RON | 109.955 RON | 99.465 RON | 90.900 RON | 81.405 RON | 85.847 RON | 64.807 RON | 61.210 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 16.336 RON | 15.966 RON | 22.406 RON | 10.224 RON | 27.221 RON | 14.528 RON | 12.297 RON | 23.622 RON | 33.795 RON | 65.864 RON | 49.877 RON | 51.537 RON | 39.350 RON | 52.740 RON | ||||
| Profit brut | 52.681 RON | 58.294 RON | 40.614 RON | 53.146 RON | 49.314 RON | 80.927 RON | 105.373 RON | 86.333 RON | 65.670 RON | 25.036 RON | 31.528 RON | 34.310 RON | 25.457 RON | 8.470 RON | ||||
| Profit net | 44.252 RON | 48.967 RON | 34.116 RON | 51.245 RON | 47.018 RON | 78.063 RON | 101.843 RON | 83.034 RON | 63.118 RON | 23.218 RON | 29.084 RON | 31.732 RON | 23.513 RON | 6.632 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | 0 RON | 284 RON | 572 RON | 860 RON | 1.148 RON | 1.436 RON | 1.724 RON | 2.012 RON | 2.300 RON | 2.588 RON | 2.876 RON | ||||
| Active circulante | 68.185 RON | 69.520 RON | 63.098 RON | 68.833 RON | 67.675 RON | 104.347 RON | 102.127 RON | 83.069 RON | 62.823 RON | 31.364 RON | 33.210 RON | 32.872 RON | 23.232 RON | 20.010 RON | ||||
| Creante | 7.460 RON | 6.540 RON | 6.140 RON | 6.600 RON | 7.670 RON | 6.660 RON | 7.220 RON | 14.380 RON | 10.950 RON | 12.630 RON | 5.120 RON | 6.670 RON | 5.120 RON | 5.464 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 60.725 RON | 62.980 RON | 56.958 RON | 62.233 RON | 60.005 RON | 97.687 RON | 94.907 RON | 68.689 RON | 51.873 RON | 18.734 RON | 28.090 RON | 26.202 RON | 18.112 RON | 14.546 RON | ||||
| Datorii totale | 23.693 RON | 20.313 RON | 28.742 RON | 17.348 RON | 20.701 RON | 26.616 RON | 904 RON | 943 RON | 901 RON | 9.630 RON | 5.898 RON | 3.200 RON | 2.067 RON | 16.014 RON | ||||
| Capitaluri proprii | 44.492 RON | 49.207 RON | 34.356 RON | 51.485 RON | 47.258 RON | 78.303 RON | 102.083 RON | 83.274 RON | 63.358 RON | 23.458 RON | 29.324 RON | 31.972 RON | 23.753 RON | 6.872 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 75.204 RON |
| 77.196 RON |
| 81.618 RON |
| 85.964 RON |
| 41.585 RON |
| 55.508 RON |
| 39.698 RON |
| 43.381 RON |
| 33.619 RON |
| 21.688 RON |
| 41.920 RON |
| 42.583 RON |
| 31.363 RON |
| 16.621 RON |
| 38.261 RON |
| 40.435 RON |
| 3.164 RON |
| 3.452 RON |
| 3.740 RON |
| 3.980 RON |
| 30.778 RON |
| 36.011 RON |
| 45.637 RON |
| 38.843 RON |
| 4.300 RON |
| 5.970 RON |
| 6.800 RON |
| 4.900 RON |
| 26.478 RON |
| 30.041 RON |
| 38.837 RON |
| 33.943 RON |
| 2.339 RON |
| 22.602 RON |
| 10.876 RON |
| 2.148 RON |
| 31.603 RON |
| 16.861 RON |
| 38.501 RON |
| 40.675 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.