ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Fără denumire: cod dintr-o revizie CAEN mai veche, pentru care nu avem nomenclatorul.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Admite cererea având ca obiect dizolvare societate formulată de reclamantul OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI prin OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL TIMIŞ în contradictoriu cu pârâtul Ava Event SRL. Dispune dizolvarea pârâtului Ava Event SRL. Hotărârea se comunică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, pentru înregistrarea menţiunii de dizolvare în registrul comerţului şi pentru publicarea hotărârii în Buletinul electronic al registrului comerţului; şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Timiş. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii în Buletinul electronic al registrului comerţului. Cererea de apel va fi depusă la Tribunalul Timiş, iar o copie a cererii de apel va fi depusă la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, pentru menţionare în registrul comerţului. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, data de 02.04.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 RON | 42.426 RON | — | 14.626 RON | -27.800 RON | — |
| 2024 | — | 0 RON | 42.426 RON | — | 14.626 RON | -27.800 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 42.426 RON | — | 14.626 RON | -27.800 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 42.426 RON | — | 14.626 RON | -27.800 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 42.426 RON | — | 14.626 RON | -27.800 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 42.426 RON | — | 14.626 RON | -27.800 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 42.426 RON | — | 14.626 RON | -27.800 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 42.426 RON | — | 14.626 RON | -27.800 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 42.426 RON | — | 14.626 RON | -27.800 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 42.426 RON | — | 14.626 RON | -27.800 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -53 RON | 42.426 RON | — | 15.141 RON | -27.285 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -53 RON | 42.426 RON | — | 15.141 RON | -27.285 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -639 RON | 42.360 RON | — | 15.128 RON | -27.232 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -628 RON | 41.567 RON | — | 14.974 RON | -26.593 RON | — |
| 2010 | — | -1.794 RON | 40.801 RON | — | 14.836 RON | -25.965 RON | — |
| 2009 | — | -1.998 RON | 38.992 RON | — | 14.822 RON | -24.170 RON | — |
| 2008 | — | -21.588 RON | 37.401 RON | — | 15.229 RON | -22.172 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 RON | — | 1 RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 RON | 53 RON | 639 RON | 630 RON | 144 RON | 532 RON | 21.589 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 53 RON | 53 RON | 639 RON | 628 RON | 144 RON | 531 RON | 21.588 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 53 RON | 53 RON | 639 RON | 628 RON | 1.794 RON | 1.998 RON | 21.588 RON |
| Active circulante | 14.626 RON | 14.626 RON | 14.626 RON | 14.626 RON | 14.626 RON | 14.626 RON | 14.626 RON | 14.626 RON | 14.626 RON | 14.626 RON | 15.141 RON | 15.141 RON | 15.128 RON | 14.974 RON | 14.836 RON | 14.822 RON | 15.229 RON |
| Creante | 14.626 RON | 14.626 RON | 14.626 RON | 14.626 RON | 14.626 RON | 14.626 RON | 14.626 RON | 14.626 RON | 14.626 RON | 14.626 RON | 15.141 RON | 15.141 RON | 15.128 RON | 14.974 RON | 14.836 RON | 14.822 RON | 120 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.109 RON |
| Datorii totale | 42.426 RON | 42.426 RON | 42.426 RON | 42.426 RON | 42.426 RON | 42.426 RON | 42.426 RON | 42.426 RON | 42.426 RON | 42.426 RON | 42.426 RON | 42.426 RON | 42.360 RON | 41.567 RON | 40.801 RON | 38.992 RON | 37.401 RON |
| Capitaluri proprii | -27.800 RON | -27.800 RON | -27.800 RON | -27.800 RON | -27.800 RON | -27.800 RON | -27.800 RON | -27.800 RON | -27.800 RON | -27.800 RON | -27.285 RON | -27.285 RON | -27.232 RON | -26.593 RON | -25.965 RON | -24.170 RON | -22.172 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.