| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | -50 RON | 68.769 RON | 0 RON | 579 RON | -68.190 RON | 0 |
| 2018 | 0 RON | -50 RON | 68.719 RON | 0 RON | 579 RON |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
| -68.140 RON |
| 0 |
| 2017 | 0 RON | -50 RON | 68.670 RON | 0 RON | 579 RON | -68.091 RON | 0 |
| 2016 | 0 RON | -50 RON | 68.620 RON | 0 RON | 579 RON | -68.041 RON | 0 |
| 2015 | 0 RON | -50 RON | 68.570 RON | 0 RON | 579 RON | -67.991 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | -50 RON | 68.520 RON | 0 RON | 579 RON | -67.941 RON | 0 |
| 2013 | 0 RON | -50 RON | 68.470 RON | 0 RON | 579 RON | -67.891 RON | 0 |
| 2012 | 0 RON | -100 RON | 68.420 RON | 0 RON | 579 RON | -67.841 RON | 0 |
| 2011 | 0 RON | -4.426 RON | 68.320 RON | 0 RON | 579 RON | -67.741 RON | 0 |
| 2010 | — | — | 70.146 RON | 71 RON | 6.760 RON | -63.315 RON | — |
| 2009 | — | -241 RON | 70.146 RON | 71 RON | 6.760 RON | -63.315 RON | — |
| 2008 | — | -19.614 RON | 69.919 RON | 71 RON | 6.774 RON | -63.074 RON | 2 |
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.506 RON | — | — | — |
| Cheltuieli totale | 50 RON | 50 RON | 50 RON | 50 RON | 50 RON | 50 RON | 50 RON | 100 RON | 6.932 RON | — | 241 RON | 19.614 RON |
| Pierdere bruta | 50 RON | 50 RON | 50 RON | 50 RON | — | 50 RON | 50 RON | 100 RON | 4.426 RON | — | 241 RON | 19.614 RON |
| Pierdere neta | 50 RON | 50 RON | 50 RON | 50 RON | 50 RON | 50 RON | 50 RON | 100 RON | 4.426 RON | — | 241 RON | 19.614 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 71 RON | 71 RON | 71 RON |
| Active circulante | 579 RON | 579 RON | 579 RON | 579 RON | 579 RON | 579 RON | 579 RON | 579 RON | 579 RON | 6.760 RON | 6.760 RON | 6.774 RON |
| Stocuri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.237 RON | 1.237 RON | 1.237 RON |
| Creante | 564 RON | 564 RON | 564 RON | 564 RON | 564 RON | 564 RON | 564 RON | 564 RON | 564 RON | 5.393 RON | 5.393 RON | 5.393 RON |
| Casa si conturi la banci | 15 RON | 15 RON | 15 RON | 15 RON | 15 RON | 15 RON | 15 RON | 15 RON | 15 RON | 130 RON | 130 RON | 144 RON |
| Datorii totale | 68.769 RON | 68.719 RON | 68.670 RON | 68.620 RON | 68.570 RON | 68.520 RON | 68.470 RON | 68.420 RON | 68.320 RON | 70.146 RON | 70.146 RON | 69.919 RON |
| Capitaluri proprii | -68.190 RON | -68.140 RON | -68.091 RON | -68.041 RON | -67.991 RON | -67.941 RON | -67.891 RON | -67.841 RON | -67.741 RON | -63.315 RON | -63.315 RON | -63.074 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.