ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 47.016 RON | -94.637 RON | 899.991 RON | 3.068 RON | 3.570 RON | -893.353 RON | 7 |
| 2016 | 100.128 RON | -59.129 RON | 862.280 RON | 41.876 RON | 21.688 RON | -798.716 RON | 8 |
| 2015 | 114.923 RON | -91.011 RON | 847.245 RON | 80.972 RON | 26.685 RON | -739.588 RON | 9 |
| 2014 | 75.509 RON | -92.308 RON | 815.564 RON | 120.966 RON | 45.702 RON | -648.577 RON | 4 |
| 2013 | 28.238 RON | -163.112 RON | 767.639 RON | 172.346 RON | 39.024 RON | -556.269 RON | 6 |
| 2012 | 43.290 RON | -110.087 RON | 687.846 RON | 255.463 RON | 39.226 RON | -393.157 RON | 5 |
| 2011 | 45.771 RON | -91.069 RON | 430.230 RON | 102.877 RON | 44.283 RON | -283.070 RON | 4 |
| 2010 | 62.597 RON | -43.103 RON | 416.887 RON | 144.854 RON | 80.033 RON | -192.000 RON | 7 |
| 2009 | 136.417 RON | -61.405 RON | 420.236 RON | 190.652 RON | 80.687 RON | -148.897 RON | 8 |
| 2008 | 396.146 RON | 170.072 RON | 310.491 RON | 1.140 RON | 221.859 RON | -87.492 RON | 10 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47.016 RON | 100.128 RON | 114.923 RON | 75.509 RON | 28.238 RON | 43.290 RON | 45.771 RON | 62.597 RON | 136.417 RON | 396.146 RON |
| Venituri totale | 48.466 RON | 100.128 RON | 117.596 RON | 78.721 RON | 28.238 RON | 43.292 RON | 45.966 RON | 63.091 RON | 136.862 RON | 396.558 RON |
| Cheltuieli totale | 141.647 RON | 156.252 RON | 205.154 RON | 168.769 RON | 190.542 RON | 153.379 RON | 137.035 RON | 102.969 RON | 193.934 RON | 226.486 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 170.072 RON |
| Pierdere bruta | 93.181 RON | 56.124 RON | — | 90.048 RON | 162.304 RON | 110.087 RON | 91.069 RON | 39.878 RON | 57.072 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 170.072 RON |
| Pierdere neta | 94.637 RON | 59.129 RON | 91.011 RON | 92.308 RON | 163.112 RON | 110.087 RON | 91.069 RON | 43.103 RON | 61.405 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 3.068 RON | 41.876 RON | 80.972 RON | 120.966 RON | 172.346 RON | 255.463 RON | 102.877 RON | 144.854 RON | 190.652 RON | 1.140 RON |
| Active circulante | 3.570 RON | 21.688 RON | 26.685 RON | 45.702 RON | 39.024 RON | 39.226 RON | 44.283 RON | 80.033 RON | 80.687 RON | 221.859 RON |
| Stocuri | 33 RON | 17.179 RON | 18.021 RON | 16.942 RON | 9.476 RON | 12.486 RON | 12.736 RON | 17.644 RON | 18.964 RON | 42.962 RON |
| Creante | 3.361 RON | 3.340 RON | 1.787 RON | 27.792 RON | 29.208 RON | 26.262 RON | 28.585 RON | 30.303 RON | 33.281 RON | 166.924 RON |
| Casa si conturi la banci | 176 RON | 1.169 RON | 6.877 RON | 968 RON | 340 RON | 478 RON | 2.962 RON | 32.086 RON | 28.442 RON | 11.973 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | 319 RON | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 899.991 RON | 862.280 RON | 847.245 RON | 815.564 RON | 767.639 RON | 687.846 RON | 430.230 RON | 416.887 RON | 420.236 RON | 310.491 RON |
| Capitaluri proprii | -893.353 RON | -798.716 RON | -739.588 RON | -648.577 RON | -556.269 RON | -393.157 RON | -283.070 RON | -192.000 RON | -148.897 RON | -87.492 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.