ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 90% |
| persoană | 10% |
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5.507 RON | -79.477 RON | 229.919 RON | — | 2.899 RON | -227.020 RON | 1 |
| 2014 | 28.828 RON | -36.302 RON | 221.726 RON | 46.393 RON | 27.688 RON | -147.543 RON | 2 |
| 2013 | 127.449 RON | -39.011 RON | 200.877 RON | 50.479 RON | 38.948 RON | -111.240 RON | 2 |
| 2012 | 356.670 RON | -75.515 RON | 211.945 RON | 68.477 RON | 70.090 RON | -72.229 RON | 3 |
| 2011 | 590.829 RON | -14.233 RON | 221.794 RON | 78.114 RON | 145.498 RON | 3.285 RON | 3 |
| 2010 | 386.475 RON | -46.583 RON | 248.262 RON | 81.752 RON | 182.895 RON | 17.519 RON | 5 |
| 2009 | 443.849 RON | -31.049 RON | 265.137 RON | 90.637 RON | 238.245 RON | 64.101 RON | 5 |
| 2008 | 710.933 RON | 112.300 RON | 256.881 RON | 37.095 RON | 314.191 RON | 95.150 RON | 5 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5.507 RON | 28.828 RON | 127.449 RON | 356.670 RON | 590.829 RON | 386.475 RON | 443.849 RON | 710.933 RON |
| Venituri totale | 8.330 RON | 29.101 RON | 148.733 RON | 374.193 RON | 591.196 RON | 387.825 RON | 444.068 RON | 714.714 RON |
| Cheltuieli totale | 87.557 RON | 64.530 RON | 187.744 RON | 449.708 RON | 605.429 RON | 427.958 RON | 469.384 RON | 581.694 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 133.020 RON |
| Pierdere bruta | — | 35.429 RON | 39.011 RON | 75.515 RON | 14.233 RON | 40.133 RON | 25.316 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 112.300 RON |
| Pierdere neta | 79.477 RON | 36.302 RON | 39.011 RON | 75.515 RON | 14.233 RON | 46.583 RON | 31.049 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | 46.393 RON | 50.479 RON | 68.477 RON | 78.114 RON | 81.752 RON | 90.637 RON | 37.095 RON |
| Active circulante | 2.899 RON | 27.688 RON | 38.948 RON | 70.090 RON | 145.498 RON | 182.895 RON | 238.245 RON | 314.191 RON |
| Stocuri | — | 23.810 RON | 35.201 RON | 62.208 RON | 120.700 RON | 133.678 RON | 191.762 RON | 233.663 RON |
| Creante | 3.692 RON | 3.692 RON | 3.694 RON | 6.918 RON | 24.321 RON | 38.872 RON | 43.679 RON | 62.856 RON |
| Casa si conturi la banci | -793 RON | 186 RON | 53 RON | 964 RON | 477 RON | 10.345 RON | 2.804 RON | 17.672 RON |
| Cheltuieli in avans | — | 102 RON | 210 RON | 1.149 RON | 1.467 RON | 1.134 RON | 356 RON | 745 RON |
| Datorii totale | 229.919 RON | 221.726 RON | 200.877 RON | 211.945 RON | 221.794 RON | 248.262 RON | 265.137 RON | 256.881 RON |
| Capitaluri proprii | -227.020 RON | -147.543 RON | -111.240 RON | -72.229 RON | 3.285 RON | 17.519 RON | 64.101 RON | 95.150 RON |
| Capital subscris varsat | — | 5.000 RON | 5.000 RON | 5.000 RON | 5.000 RON | 5.000 RON | 5.000 RON | 5.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.