ISROM INVESTMENT SRL
- J09/475/2004BRAILAdin 08.06.2004
- J40/7818/2017BUCURESTIdin 25.05.2017in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 RON | -294 RON | 3.203.760 RON | 18.760 RON | 1.846.309 RON | -1.338.691 RON | 0 |
| 2011 | 0 RON | -27.622 RON | 3.185.000 RON | 0 RON | 1.846.603 RON | -1.338.397 RON | 1 |
| 2008 | — | -1.087.128 RON | 3.168.241 RON | — | 1.926.951 RON | -1.241.290 RON | 1 |
| Indicator | 2012 | 2011 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 267.273 RON |
| Cheltuieli totale | 294 RON | 27.622 RON | 1.354.401 RON |
| Pierdere bruta | 294 RON | 27.622 RON | 1.087.128 RON |
| Pierdere neta | 294 RON | 27.622 RON | 1.087.128 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 18.760 RON | 0 RON | — |
| Active circulante | 1.846.309 RON | 1.846.603 RON | 1.926.951 RON |
| Stocuri | 1.235.653 RON | 1.235.653 RON | 1.235.653 RON |
| Creante | 608.296 RON | 608.296 RON | 607.108 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.360 RON | 2.654 RON | 84.190 RON |
| Datorii totale | 3.203.760 RON | 3.185.000 RON | 3.168.241 RON |
| Capitaluri proprii | -1.338.691 RON | -1.338.397 RON | -1.241.290 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.