ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Sector 3, piaţa Traian, taraba
parter, Sector 1
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 18.940 RON | -5.967 RON | 158.304 RON | — | 22.347 RON | -135.957 RON | — |
| 2015 | 12.111 RON | -9.670 RON | 151.358 RON | — | 21.367 RON | -129.991 RON | — |
| 2014 | 2.321 RON | -8.294 RON | 149.076 RON | — | 28.756 RON | -120.320 RON | — |
| 2013 | 6.317 RON | -7.651 RON | 137.677 RON | — | 25.651 RON | -112.026 RON | — |
| 2012 | 3.854 RON | -8.105 RON | 130.022 RON | — | 25.647 RON | -104.375 RON | — |
| 2011 | 13.108 RON | -9.768 RON | 120.312 RON | — | 24.041 RON | -96.271 RON | — |
| 2010 | 18.414 RON | -1.124 RON | 107.832 RON | — | 21.236 RON | -86.596 RON | — |
| 2009 | 11.378 RON | -45.718 RON | 92.778 RON | — | 7.306 RON | -85.472 RON | — |
| 2008 | 15.962 RON | -18.200 RON | 60.225 RON | — | 20.472 RON | -39.753 RON | 2 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18.940 RON | 12.111 RON | 2.321 RON | 6.317 RON | 3.854 RON | 13.108 RON | 18.414 RON | 11.378 RON | 15.962 RON |
| Venituri totale | 18.940 RON | 12.111 RON | 2.321 RON | 6.317 RON | 3.854 RON | 13.108 RON | 18.414 RON | 11.378 RON | 15.962 RON |
| Cheltuieli totale | 24.338 RON | 21.417 RON | 10.544 RON | 13.790 RON | 11.959 RON | 22.876 RON | 17.888 RON | 55.537 RON | 33.763 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 526 RON | — | — |
| Pierdere bruta | 5.398 RON | — | 8.223 RON | 7.473 RON | 8.105 RON | 9.768 RON | — | 44.159 RON | 17.801 RON |
| Pierdere neta | 5.967 RON | 9.670 RON | 8.294 RON | 7.651 RON | 8.105 RON | 9.768 RON | 1.124 RON | 45.718 RON | 18.200 RON |
| Active circulante | 22.347 RON | 21.367 RON | 28.756 RON | 25.651 RON | 25.647 RON | 24.041 RON | 21.236 RON | 7.306 RON | 20.472 RON |
| Stocuri | 4.160 RON | 5.499 RON | 11.556 RON | 9.958 RON | 11.947 RON | 12.447 RON | 14.399 RON | 2.369 RON | 14.461 RON |
| Creante | 18.125 RON | 15.640 RON | 17.128 RON | 15.154 RON | 13.249 RON | 11.560 RON | 6.792 RON | 4.935 RON | 6.010 RON |
| Casa si conturi la banci | 62 RON | 228 RON | 72 RON | 539 RON | 451 RON | 34 RON | 45 RON | 2 RON | 1 RON |
| Datorii totale | 158.304 RON | 151.358 RON | 149.076 RON | 137.677 RON | 130.022 RON | 120.312 RON | 107.832 RON | 92.778 RON | 60.225 RON |
| Capitaluri proprii | -135.957 RON | -129.991 RON | -120.320 RON | -112.026 RON | -104.375 RON | -96.271 RON | -86.596 RON | -85.472 RON | -39.753 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.